
广晟海韵星洲尚未开盘,但已认筹...[详细]
“五证”不全却开工建设并违规售房...[详细]
6月1日上午,成都恒大最新作品恒大新城开盘,销售业绩再次引爆成都楼市关注。开盘当日劲销600多套[详细]
龙湖地产在成都市场上出手,以总地价约2.92亿摘下晋阳村6组36亩土地[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中粮香颂丽都 | 12000元/㎡ | 79-89㎡ | 2014.04.12 |
| 蓝光金楠府 | 8500元/㎡ | 79-103㎡ | 2011.09.25 |
| 丽都世家 | 9300元/㎡ | 64-139㎡ | 2013.04.13 |
| 龙湖金楠天街 | 9800元/㎡ | 77-110㎡ | 2013.03.16 |
| 金楠缤纷 | 6600元/㎡ | 57-61㎡ | 2014.04.07 |
6月12日,成都出让主城区6宗地块,其中,成都新鸥鹏恒基置业表现抢眼,力夺了其中的四宗地块。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 塔子山壹号 | 12000元/㎡ | 82-252㎡ | 2012.12.29 |
| 华润凯旋天地 | 10000元/㎡ | 59-79㎡ | 2014.04.27 |
| 仁恒滨河湾 | 19000元/㎡ | 176-258㎡ | 2012.12.16 |
| 吉宝凌云峰阁 | 13500元/㎡ | 77-112㎡ | 2013.02.28 |
| 伊泰天骄 | 待定 | 260-370㎡ | 待定 |
成华区二仙桥街道办事处辖区、北至铁道部成都木材防腐厂、南至二仙桥北路[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 金科中心 | 7500元/㎡ | 35-52㎡ | 2013.05.25 |
| 太阳公元 | 16000元/㎡ | 62-186㎡ | 2013.06.22 |
| 招商雍华府 | 8500元/㎡ | 77-139㎡ | 2011.07.16 |
| 佳年华广场 | 待定 | 65-79㎡ | 待定 |
| 领地海纳时代 | 待定 | 57-77㎡ | 待定 |
恒大以总价11.14亿元楼面价6740元/平方米的价格竞得青羊区万家湾地块,这是恒大首次在主城区拿地[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 城置尚豪庭 | 12000元/㎡ | 78-145㎡ | 2012.10.26 |
| 荣富西城尚锦 | 8900元/㎡ | 77-97㎡ | 2013.05.28 |
| 佳兆业广场 | 8500元/㎡ | 63-97㎡ | 2014.01.12 |
| 东原时光道 | 9300元/㎡ | 58-89㎡ | 2014.03.22 |
| 洲际春天广场 | 5500元/㎡ | 60-110㎡ | 2013.09.28 |
成都天府新区投资集团以 250万元/亩的价格将三、四号地块收入囊中,中铁城市发展投资[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 司南3空间 | 7200元/㎡ | 45-72㎡ | 2014.03.29 |
| 大有智慧广场 | 7500元/㎡ | 48-85㎡ | 2014.04.13 |
| 神仙树缤纷 | 8800元/㎡ | 28-75㎡ | 2014.04.19 |
| 天香 | 8900元/㎡ | 82-96㎡ | 2014.03.22 |
| 合能璞丽 | 8500元/㎡ | 64-89㎡ | 2014.06.30 |
不到两月时间,恒大完成了一次漂亮的“入城”进攻,从三环边的万家湾一个长传直抵一环内曹家巷。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中加水岸 | 8400元/㎡ | 72-107㎡ | 2014.04.29 |
| 瑞安城中汇 | 10000元/㎡ | 88-131㎡ | 2013.12.29 |
| 天悦城 | 8500元/㎡ | 51-120㎡ | 2013.10.30 |
| 龙门镇 | 10800元/㎡ | 90-226㎡ | 2011.05.01 |
| 国宾时光汇 | 8400元/㎡ | 55-99㎡ | 2013.06.22 |
3月27日,成都出让2宗土地,其中郫县郫筒镇天台村五社、凉水村二 社 258.27 亩地块被万达集团收入囊中。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 合能橙中心 | 6400元/㎡ | 54-76㎡ | 2014.06.08 |
| 晶宝塞纳国际 | 5500元/㎡ | 80-92㎡ | 2012.09.30 |
| 绵世溪地湾 | 6800元/㎡ | 80-90㎡ | 2014.01.20 |
| 置信逸都 | 4200元/㎡ | 126-141㎡ | 2010.09.22 |
| 傲城17 | 6200元/㎡ | 31-39㎡ | 2014.04.19 |
双流县西航港街道湖夹滩社区42.5293亩地块以及双流县东升街道双巷村1、2组流拍[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 宏达世纪丽景 | 6000元/㎡ | 76-100㎡ | 2014.04.26 |
| 蓉城胜景 | 6400元/㎡ | 84-114㎡ | 2012.09.16 |
| 佳兆业8号 | 6600元/㎡ | 55-146㎡ | 2013.01.27 |
| 美城悦荣府 | 7100元/㎡ | 66-105㎡ | 2014.01.18 |
| 戛纳湾金棕榈 | 7500元/㎡ | 82-118㎡ | 2013.01.25 |
从南丝绸之路的起点,到成—德—绵高新技术产业带桥头堡;从全国赏荷胜地桂湖[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 北欧知识城 | 8500元/㎡ | 37-185㎡ | 2010.10.01 |
| 富力桃园 | 6200元/㎡ | 70-110㎡ | 2014.04.26 |
| 保利城 | 6600元/㎡ | 88-118㎡ | 2011.09.24 |
| 绿地城 | 6600元/㎡ | 77-104㎡ | 2014.03.16 |
| 北领风尚 | 6300元/㎡ | 59-89㎡ | 2013.11.30 |
随着成都市经济社会不断发展,位于二圈层的龙泉驿区、青白江区、双流县及郫县也得到了长足发展[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科金色城品 | 8500元/㎡ | 72-87㎡ | 2013.06.15 |
| 保利玫瑰花语 | 6800元/㎡ | 78-111㎡ | 2013.06.22 |
| 龙城1号 | 8000元/㎡ | 120-220㎡ | 2011.03.12 |
| 金山御景蓝湾 | 4600元/㎡ | 87-119㎡ | 2013.12.08 |
| 华润国际社区 | 待定 | 70-94㎡ | 待定 |
当前房地产市场已经呈现出一个价量放缓的新格局。那么,房地产市场会不会出现大规模崩溃的结局呢?这种可能性非常小...
定向降准显示:货币政策对待高房价的心迹已经越来越清晰了,已经不青睐房地产泡沫,已经站在了高房价泡沫的对立面...
亚奥板块借由亚、奥运会举办所带来的腾飞与变革,该板块已荣升为北京北部一个非常成熟、配套齐全的大板块...
星河湾副总裁张学凤表示:未来星河湾继续深耕一线城市,当政策的影响逐步褪去,市场的因素会起到决定性作用...
润莱•金座携手荣获多项国际建筑设计金奖、项目遍及欧美等世界一线城市的加拿大AAI国际建筑师事务所...
由亚洲最大的跨国房地产公司之一——凯德集团发起的“一起•善行”体验式公益行走活动正式启动...
有人说“投资圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的...
专家表示:尽管第一季度北京整体住宅市场之供应量与成交量出现季节性下滑,但成交价格继续保持两位数增长...
国际评级机构惠誉日前对中国的房地产市场下滑风险给出了量化指标,认为中国的GDP增速将下降1%,并可能导致银行业出现问题...