|
| 2014年 1、2季度各能级40个主要城市新建商品住宅成交量比较增幅 |
| 能级 | 2014年1季度(万平方米) | 2014年2季度(万平方米) | ||||||
| 成交量 | 较2013Q1 | 较2012Q1 | 较2011Q1 | 成交量 | 较2013Q1 | 较2012Q1 | 较2011Q1 | |
| 一线 | 675 | -41% | 28% | 0% | 665 | -31% | -32% | -12% |
| 二线 | 3158 | -14% | 69% | 10% | 3079 | -22% | -3% | 42% |
| 三四线 | 687 | -28% | 29% | 4% | 691 | -28% | -14% | -12% |
| 合计 | 4519 | -22% | 54% | 7% | 4435 | -24% | -10% | 19% |
|
| 2014年 1—5月份各能级36个主要城市新建商品住宅新增供应量情况 |
| 能级 | 2014年4—5月(万平方米) | 2014年1—3月(万平方米) | 2014年1—5月(万平方米) | |||||
| 供应量 | 同比 | 供应量 | 同比 | 供应量 | 较2013年同期 | 较2012年同期 | 较2011年同期 | |
| 一线 | 804 | 29% | 689 | 12% | 1493 | 21% | 55% | 31% |
| 二线 | 3249 | -1% | 2535 | -16% | 5784 | -8% | 35% | 9% |
| 三四线 | 1060 | 10% | 934 | 0% | 1994 | 5% | 26% | 12% |
| 合计 | 5113 | 5% | 4159 | -9% | 9271 | -2% | 36% | 13% |
|
| 2014年 上半年各能级40个主要城市新建商品住宅成交情况 |
| 能级 | 2014Q1(万平方米) | 2014Q2(万平方米) | 2014H1(万平方米) | ||||||
| 成交量 | 同比 | 成交量 | 同比 | 环比 | 成交量 | 较2013年同期 | 较2012年同期 | 较2011年同期 | |
| 一线 | 675 | -41% | 665 | -31% | -2% | 1340 | -37% | -11% | --6% |
| 二线 | 3158 | -14% | 3079 | -22% | -2% | 6327 | -18% | 24% | 23% |
| 三四线 | 687 | -28% | 691 | -28% | -1% | 1378 | -28% | 3% | -5% |
| 合计 | 4519 | -22% | 4435 | -24% | -2% | 8955 | -23% | 14% | 13% |
|
| 2014年上半年一线城市新建商品住宅均价(元/平方米) |
| 能级 | 城市 | 成交均价 | 环比 | 同比 | 城市 | 成交均价 | 环比 | 同比 |
| 一线 | 北京 | 26763 | 8% | 20% | 上海 | 26148 | 6% | 10% |
| 广州 | 14679 | 11% | 5% | 深圳 | 27534 | 12% | 21% |
| 2014年上半年主要城市新建商品住宅均价环比涨幅前、后五城(元/平方米) |
| 能级 | 城市 | 成交均价 | 环比 | 同比 | 城市 | 成交均价 | 环比 | 同比 |
| 二线 | 南昌 | 9906 | 28% | 19% | 大连 | 10142 | -8% | 3% |
| 西宁 | 5469 | 18% | 8% | 天津 | 9621 | -7% | -5% | |
| 厦门 | 18868 | 13% | 24% | 昆明 | 6553 | -7% | -22% | |
| 海口 | 9107 | 10% | -2% | 青岛 | 8520 | -6% | 3% | |
| 济南 | 8824 | 8% | 14% | 宁波 | 12980 | -5% | -4% |
| 2014年上半年主要城市新建商品住宅均价环比涨幅前、后五城(元/平方米) |
| 能级 | 城市 | 成交均价 | 环比 | 同比 | 城市 | 成交均价 | 环比 | 同比 |
| 三四线 | 柳州 | 7843 | 20% | 26% | 宜兴 | 6791 | -9% | -12% |
| 文昌 | 7120 | 18% | 7% | 江阴 | 6362 | -9% | -7% | |
| 三亚 | 27780 | 13% | 18% | 洛阳 | 4953 | -8% | -2% | |
| 莆田 | 8441 | 10% | 8% | 惠州 | 6840 | 2% | 7% | |
| 茂名 | 6164 | 8% | 10% | 南通 | 9952 | 5% | -2% |
|
| 2014年前5月42个典型城市新建商品住宅供求比变化情况 |
| 能级 | 城市 | 2014年5月 | 2014年4—5月 | 2014年1—5月 | 2014年Q1 | 2013年 |
| 一线 | 北京 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 |
| 上海 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | |
| 广州 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 深圳 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | |
| 合计 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 二线 | 长春 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
| 长沙 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 成都 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 大连 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 福州 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 贵阳 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | |
| 杭州 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 合肥 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 南昌 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
| 南京 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 南宁 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | |
| 宁波 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 青岛 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
| 沈阳 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | |
| 苏州 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | |
| 太原 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 厦门 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | |
| 郑州 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 海口 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 西宁 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 济南 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | |
| 武汉 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 西安 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 合计 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 三四线 | 北海 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| 常州 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 东莞 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 佛山 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 江阴 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 连云港 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 洛阳 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | |
| 清远 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 无锡 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 徐州 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | |
| 烟台 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 中山 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 惠州 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | |
| 泉州 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 文昌 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | |
| 合计 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 总合计 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 数据来源:CRIC |
Copyright © 2000 - 2013 XINHUANET.com All Rights Reserved. 制作单位:新华房产重庆站 版权所有 新华网
策划:杨爱迪 于杰 设计制作:翟文倩