
楼盘销售和网上签约之间往往有一定的时间差,一般来说,楼盘的去化量反映到网签数据上,大约需要一个月的时间。据克而瑞(CRIC)济南机构统计,8月中上旬,济南有推盘动作的楼盘大约有14个,共推房源2400余套,开盘均价在7000元/平以下的约有6个,推盘最多的区域为历城区。推盘三十天之后,楼市已经步入"金九月", "平价跑量"、"追求去化"仍然是不少房企的主要任务,在这种房企大力促"去化"的情况下,各个楼盘具体的去化情况也呈现出各自的特点。>>详细
| 顺序 | 项目名称 | 所属板块 | 推案时间 | 所推房源 | 推案套数 | 开盘均价 | 开盘去化套数 | 当日去化率 | 30日去化套数 | 30日去化率 |
| 1 | 天鸿·万象新天 | 历城 | 2014.08.06 | B6#、B-7#、B-2# | 652 | 6000-6100元/㎡ | 585 | 89.72% | 226 | 34.66% |
| 2 | 中建锦绣籣庭 | 槐荫 | 2014.08.16 | 1#1-15层 | 60 | 6800元/㎡ | 40 | 66.67% | 42 | 70% |
| 3 | 连城水岸 | 槐荫 | 2014.08.02 | 9#、10# | 169 | 8000元/㎡ | 110 | 65.09% | 65 | 59.10% |
| 4 | 鲁商凤凰城 | 历城 | 2014.08.09 | 11# | 240 | 6100元/㎡ | 130 | 54.17% | 53 | 22.08% |
| 5 | 和润·幸福城 | 历城 | 2014.08.09 | 8# | 248 | 6700元/㎡ | 120 | 48.39% | 138 | 55.65% |
| 6 | 银丰唐郡 | 历城 | 2014.08.10 | 11#、12# | 170 | 6300-6500元/㎡ | 62 | 36.47% | 32 | 18.82% |
| 7 | 万科金域国际 | 高新 | 2014.08.09 | 1#两个单元的边户 | 132 | 12500元/㎡ | 43 | 32.58% | 43 | 32.58% |
| 8 | 世茂原山首府 | 市中 | 2014.08.17 | 3#边户 | 128 | 6500元/㎡ | 40 | 31.25% | 16 | 12.50% |
| 9 | 绿城百合花园 | 历下 | 2014.08.16 | B9#、A9# | 258 | B9#均价9000元/㎡,A9#均价9800元/㎡ | 60 | 23.26% | 37 | 14.34% |
| 10 | 重汽1956 | 高新 | 2014.08.16 | 3#、10# | 292 | 3#均价8700元/㎡,10#均价9200元/㎡ | 61 | 20.89% | 2 | 0.68% |



