华新城
在售 |
| 双地铁,精装公馆 |

绿化率
◆ |
|
| 66% | |
停车位
◆ |
|
| 312 | |
户型面积
◆ |
|
| 112、128、139平方米 | |
建筑面积
◆ |
|
| 60995.2㎡ | |
土地年限
◆ |
|
| 70年 | |
交通位置
◆ |
|
| 河西 | |
在售套数
◆ |
|
容积率
◆ |
|
| 1.9 | |
提示:使用鼠标滚轮或者左右箭头,可以实现左右滑动浏览
提示:使用鼠标滚轮或者左右箭头,可以实现左右滑动浏览
| 项目名称 | 华新城 | 项目位置 | 南京市建邺区巴山路33号 | |
|---|---|---|---|---|
| 优惠信息 | 未知 | 咨询电话 | 025-89669666 | |
| 楼盘评分 | 10 | 售卖情况 | ||
| 开盘时间 | 预计 | 物业费 | 待定 | |
| 均价 | 待定 | 物业公司信息 | 华新物业 | |
| 入住时间 | 待定 | 开发商 | 华新(南京)置业开发有限公司 |
| 楼盘别名 | 项目类型 | 高层 |
|---|
| 行政区域 | 建邺区 | 项目位置 | 南京市建邺区巴山路33号 | |
|---|---|---|---|---|
| 交通位置 | 河西 | 周围交通 | 85路,92路,161路,地铁元通站 |
| 楼盘电话 | 025-89669666 | 开发商 | 华新(南京)置业开发有限公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售许可 | 在售套数 | |||
| 销售代理 | 策源 |
| 户型面积 | 112、128、139平方米 | 建筑面积 | 60995.2㎡ | |
|---|---|---|---|---|
| 占地面积 | 21187.2㎡ |
| 开盘时间 | 预计2013年6月底 | 入住时间 | 未知 | |
|---|---|---|---|---|
| 装修时间 | 未知 |
| 物业公司 | 华新物业 | 物业费用 | 未知 | |
|---|---|---|---|---|
| 绿化率 | 66% | 容积率 | 1.9 | |
| 车位 | 312 | 暖气 | ||
| 供水系统 | 土地年限 | 70年 |
| 商业配套 | 家乐福 、自身商业配套 | 学前配置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 小学配置 | 中学配置 | |||
| 医疗 | 明基医院 | 金融配套 | ||
| 交通配套 |
| 编辑评分 |
8 户型,交通,配套 by |
用户评价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 关注指数 |