-
-
2011-04-23
项目17号楼开盘
-
2012-09-08
2期06栋开盘 均价16000元/㎡
世茂外滩新城
在售 |
| 滨江大盘 品牌房企 |
| 用户评分 |
| 10 |
| 新华折扣 |
| 10 |
| 开盘时间: | 一期2009年1月 17号楼 2011-04-23 二期06栋2012-09-08 |
| 入住时间: | 2014年12月31日6号楼交付 |
| 产权年限: | 70年 |
| 装修状况: | 毛坯 |
| 物业费: | 2元/平方米·月 |
| 开发商: 南京世茂房地产开发有限公司 | |
| 更多详情》 | |

绿化率
◆ |
|
| 45%(总体)60%(一期) | |
户型面积
◆ |
|
| 大平层160-210 | |
建筑面积
◆ |
|
| 1500000 | |
土地年限
◆ |
|
| 70年 | |
交通位置
◆ |
|
| 鼓楼区南通路99号 | |
容积率
◆ |
|
| 3.0 | |
物业费
◆ |
|
| 2 | |
均价
◆ |
|
| 待定 | |
提示:使用鼠标滚轮或者左右箭头,可以实现左右滑动浏览
| 项目名称 | 世茂外滩新城 | 项目位置 | 鼓楼区南通路99号 | |
|---|---|---|---|---|
| 优惠信息 | 暂无资料 | 咨询电话 | 025-58828888 | |
| 楼盘评分 | 9 | 售卖情况 | 世茂外滩新城在售位于西侧的沿江商铺—“茂悦港”A、B两栋,商铺最小面积60平方米左右,整层面积约2000平方米,可以自由组合,层高为4.8米,底楼商铺35000-41000元/平方米,目前剩余商铺不多。项目在后期预计将加推位于6、17号楼北面的两栋超高层(7、16号楼),具体加推时间尚未确定。 | |
| 开盘时间 | 一期2009年1月 17号楼 2011-04-23 二期06栋2012-09-08 | 物业费 | 2 | |
| 均价 | 待定 | 物业公司信息 | 上海世茂物业服务有限公司 | |
| 入住时间 | 2014年12月31日6号楼交付 | 开发商 | 南京世茂房地产开发有限公司 |
| 楼盘别名 | 世茂外滩新城 | 项目类型 | 高层,超高层住宅 商业 |
|---|
| 行政区域 | 鼓楼区 | 项目位置 | 鼓楼区南通路99号 | |
|---|---|---|---|---|
| 交通位置 | 鼓楼区南通路99号 | 周围交通 | 10、34、54、810、815等十多条公交线路 ,公交57路、307路 热河南路站下车 |
| 楼盘电话 | 025-58828888 | 开发商 | 南京世茂房地产开发有限公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售许可 | 2012100092W 2012100024 201110052 现售20100020W 现售20100003W 200810227W 200810120W 200700035W 200700034W 3441W 3209W 3202W | 在售套数 | 少量大平层 | |
| 销售代理 | 自销 |
| 户型面积 | 大平层160-210 | 建筑面积 | 1500000 | |
|---|---|---|---|---|
| 占地面积 | 510000 |
| 开盘时间 | 一期2009年1月 17号楼2011-04-23 二期06栋2012-09-08 | 入住时间 | 2014年12月31日6号楼交付 | |
|---|---|---|---|---|
| 装修时间 | 2011-04-23 |
| 物业公司 | 世茂物业服务有限公司 | 物业费用 | 2元/平米/月(不含公摊水电) | |
|---|---|---|---|---|
| 绿化率 | 45%(总体)60%(一期) | 容积率 | 3.0 | |
| 车位 | 6400个(可租可售) | 暖气 | 市政 | |
| 供水系统 | 市政 | 土地年限 | 70年 |
| 商业配套 | 新华书店、联华超市、超五星级世茂凯悦酒店、沿江休闲商业街 | 学前配置 | 一期筹建南京市第一幼儿园;二期将双语教育体系,包括幼儿园、中、小学等 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学配置 | 多伦路小学,姜家园小学,天妃宫小学 | 中学配置 | 十二中学本部 南师附中 | |
| 医疗 | 江苏省妇幼保健医院,江苏省人民医院,海军414医院,南京医科大学第二附属医院,下关医院 | 金融配套 | 中国银行(姜家园),农业银行 (热河南路) ,交通银行(大桥南路) ,工商银行(渡江纪念碑) ,交通银行(热河南路),建设银行(热河南路),建设银行(定淮门大街) | |
| 交通配套 | 南京火车西站,下关汽车站,中山码头 |
| 编辑评分 |
9 发展潜力大 by |
用户评价 |
世茂这个项目很不错 值得关注 |
|
|---|---|---|---|---|
| 关注指数 | 8 |