苏宁滨江壹号
在售 |
| 超高层,江景盘,品牌房企 |
| 用户评分 |
| 10 |
| 新华折扣 |
| 10 |
| 开盘时间: | 2013-06-29 |
| 入住时间: | 2014-12 |
| 产权年限: | 65年 |
| 装修状况: | 公共部分精装 |
| 物业费: | 4.15元/平方米·月 |
| 开发商: 苏宁置业 | |
| 更多详情》 | |

绿化率
◆ |
|
| 61.1% | |
停车位
◆ |
|
| 1:1 | |
建筑面积
◆ |
|
| 120000平方米 | |
土地年限
◆ |
|
| 65年 | |
交通位置
◆ |
|
| 河西 | |
在售套数
◆ |
|
| 总500套 当期492套 | |
容积率
◆ |
|
| 3.5 | |
物业费
◆ |
|
| 4.15 | |
提示:使用鼠标滚轮或者左右箭头,可以实现左右滑动浏览
提示:使用鼠标滚轮或者左右箭头,可以实现左右滑动浏览
| 项目名称 | 苏宁滨江壹号 | 项目位置 | 建邺区河西大街与扬子江大道的交汇处(楠溪江西街以南) | |
|---|---|---|---|---|
| 优惠信息 | 咨询电话 | 025-85568866 | ||
| 楼盘评分 | 售卖情况 | 在售 | ||
| 开盘时间 | 2013-06-29 | 物业费 | 4.15 | |
| 均价 | 21000元/平米 | 物业公司信息 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | |
| 入住时间 | 2014-12 | 开发商 | 苏宁置业 |
| 楼盘别名 | 滨江云阙公寓 | 项目类型 | 超高层,住宅 |
|---|
| 行政区域 | 建邺区 | 项目位置 | 建邺区河西大街与扬子江大道的交汇处(楠溪江西街以南) | |
|---|---|---|---|---|
| 交通位置 | 河西 | 周围交通 | 地铁:二号线元通站、一号线奥体中心站;公交:126路、7路、134路 |
| 楼盘电话 | 025-85568866 | 开发商 | 苏宁置业 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售许可 | 3号楼2012100128W;1、2号楼2012100148W | 在售套数 | 总500套 当期492套 | |
| 销售代理 |
| 户型面积 | 平层136-238平米,复式240-402平米 | 建筑面积 | 120000平方米 | |
|---|---|---|---|---|
| 占地面积 | 28800平方米 |
| 开盘时间 | 2013-06-29 | 入住时间 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|
| 装修时间 |
| 物业公司 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | 物业费用 | 4.15元/平/月 | |
|---|---|---|---|---|
| 绿化率 | 61.1% | 容积率 | 3.5 | |
| 车位 | 1:1 | 暖气 | ||
| 供水系统 | 市政 | 土地年限 | 65年 |
| 商业配套 | 超市:家乐福;休闲:滨江城市高尔夫球场;卖场:红星美凯龙;公园广场:滨江公园;5000平私家会所紧邻奥体中心,周边生活配套较为齐全,享受奥体周边商业配套。 | 学前配置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 小学配置 | 中学配置 | |||
| 医疗 | 金融配套 | |||
| 交通配套 | 地铁:二号线元通站、一号线奥体中心站;公交:126路、7路、134路 |
| 编辑评分 |
by |
用户评价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 关注指数 |