天润城
在售 |
| 江北第一刚需盘 地铁盘 |
| 用户评分 |
| 8.3 |
| 新华折扣 |
| 9 |
| 开盘时间: | 预计2013-06-29 |
| 入住时间: | 预计2014年12月31日 |
| 产权年限: | 70年 |
| 装修状况: | 毛坯 |
| 物业费: | 1.51元/平方米·月 |
| 开发商: 苏宁环球 | |
| 更多详情》 | |

绿化率
◆ |
|
| 45.32% | |
停车位
◆ |
|
| 2575 | |
户型面积
◆ |
|
| 75-105平方米 | |
建筑面积
◆ |
|
| 3600000平方米 | |
土地年限
◆ |
|
| 70年 | |
交通位置
◆ |
|
| 江北 | |
在售套数
◆ |
|
| 总2500套 | |
容积率
◆ |
|
| 1.44 | |
提示:使用鼠标滚轮或者左右箭头,可以实现左右滑动浏览
| 项目名称 | 天润城 | 项目位置 | 浦口沿江街道京新628号(浦口浦洲路南侧) | |
|---|---|---|---|---|
| 优惠信息 | 咨询电话 | 025-58579999 | ||
| 楼盘评分 | 8.3 | 售卖情况 | 在售 | |
| 开盘时间 | 预计2013-06-29 | 物业费 | 1.51 | |
| 均价 | 9500元/平米 | 物业公司信息 | 清江花苑物业、江鸿物业、苏宁环球物业 | |
| 入住时间 | 预计2014年12月31日 | 开发商 | 苏宁环球 |
| 楼盘别名 | 天润城 | 项目类型 | 住宅 |
|---|
| 行政区域 | 江北 | 项目位置 | 浦口沿江街道京新628号(浦口浦洲路南侧) | |
|---|---|---|---|---|
| 交通位置 | 江北 | 周围交通 | 136(区间)、175、132(区间)、131、132、136、159、鼓扬线、盐工线、盐葛线、盐滁线、盐浦线、中六线、汉六线、地铁3号线等 |
| 楼盘电话 | 025-58579999 | 开发商 | 苏宁环球 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售许可 | 2013300062 | 在售套数 | 总2500套 | |
| 销售代理 | 南京世联房地产顾问有限公司 |
| 户型面积 | 75-105平方米 | 建筑面积 | 3600000平方米 | |
|---|---|---|---|---|
| 占地面积 | 2660000 平方米 |
| 开盘时间 | 2013-6-29 | 入住时间 | 2014-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 装修时间 |
| 物业公司 | 清江花苑物业、江鸿物业、苏宁环球物业 | 物业费用 | 1.51元/平米/月(不包含公摊水电) | |
|---|---|---|---|---|
| 绿化率 | 45.32%(十六街区) | 容积率 | 1.44(十六街区) | |
| 车位 | 2575(十六街区) | 暖气 | ||
| 供水系统 | 土地年限 | 70年 |
| 商业配套 | 沿街商业中心:水果超市,儿童教育中心,品牌餐饮,品牌服饰。 | 学前配置 | 社区内部有一个12班的幼儿园 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学配置 | 琅小分校天润城小学 | 中学配置 | 南京市二十九中 | |
| 医疗 | 桥北卫生所、南京市浦口区桥北社区 | 金融配套 | 周边有多家银行 | |
| 交通配套 | 136(区间)、175、132(区间)、131、132、136、159、鼓扬线、盐工线、盐葛线、盐滁线、盐浦线、中六线、汉六线、地铁3号线 |
| 编辑评分 |
8 by |
用户评价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 关注指数 |