2013西安土地市场表现平稳 成交面积约704万平方米
   截止12月25日西安市共成交土地194宗,成交面积7048108.27平方米(约合10566亩),成交金额2366990万元;其中3月份成交宗数最高,达75宗,而1月无土地成交;11月成交面价最多,达974171.42平方米(约合1460亩);8月成交金额最高,达264620万元。房企拿地方面,雅居乐、绿地、华润置地、中海等品牌房企西安再次出手拿地,沣东新城、曲江新区成交宗数及面积均名列前茅,成西安土地成交主战场。
  【2012年土地市场回顾】
  数据显示,2012年全年,西安市土地市场共成交土地398宗,成交面积达1,303.8万平方米,规划建筑面积达4,256.5万平方米,相比去年同期分别上涨46.2%和64%。成交土地类型中,商住两用类土地受到开发商的青睐成交活跃,成交面积占总成交的41%,其余依次为工业、商业、住宅及其它用地。
成交宗数

成交总面积(万平方米)

出让总金额(万元)
21
793087.62
278800
成交宗数

成交总面积(万平方米)

出让总金额(万元)
19
601848.17
313202
成交宗数

成交总面积(万平方米)

出让总金额(万元)
8
249442.37
91303
  4月27日,西安市城北曲江大明宫遗址公园周边的一宗住宅、商业用地成功出让,地块竞得人为绿地集团西安盛都置业有限公司,成交金额为8.2亿,溢价率为18.8%,折合楼面价为5401元/平方米。
起挂价
成交价
溢价
总价
1885元/平
2241元/平
18.8%
82000万元
  11月22日西安是碑林区一居住、商服(共用宗)成交,成交面积21453.65平方米,成交价格30750万元,每亩成交价格956万元,成为西安市今年土地成交单价最高地块。
起拍价
成交价
溢价
总价
1200元/平
1433元/平
19.4%
30750万元
  7月10日,一宗位于沣东新城的一商业地块成交,该地块成交面积19999.95平方米,起始出让价格5740万元,最终以9540万元成交,成交溢价达66.2%,成为西安今年溢价率最高地块。
起挂价
成交价
溢价
总价
191万/亩
318万/亩
66.2%
9540万元
2013西安土地成交总价TOP5
大明宫区域一住宅、商业,地籍编号QJ10-6-475
82000万元
大明宫区域一住宅用地,地籍编号QJ10-5-32
55100万元
沣东新城一住宅地块,地籍编号FD3-14-1
48000万元
大明宫区域一住宅地块,地籍编号QJ10-7-31
41720万元
港务区一商服地块,地籍编号GW3-(12)-3
40800万元
2013西安土地成交单价TOP5
碑林区一住宅商服地块,地籍编号BL7-9-3
956万元/亩
碑林区一居住、商服,地籍编号BL9-3-106-5、6
674万元/亩
新城区一商服地块,地籍编号XC10-12-48、49、50
661万元/亩
大明宫区域一住宅用地,地籍编号QJ10-7-31
608万元/亩
大明宫区域一住宅用地,地籍编号QJ10-5-32
580万元/亩
2013西安土地成交溢价率TOP5
沣东新城一商业地块,地籍编号FD3-8-5
66.2%
长安区一住宅地块,地籍编号CA06-26-6
49%
大明宫区域一住宅地块,地籍编号QJ10-7-31
49%
大明宫区域一住宅地块,地籍编号QJ10-5-32
41%
沣东新城一商业地块,地籍编号FD3-14-4
36.6%
序号 资源编号 区域 土地性质 面积(平方米) 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得人 成交时间
1
QJ6-4-10-1
曲江新区 住宅、商业 11177.95 5716 5716 西安曲江国际会展投资控股有限公司 2013年12月23日
1 FD2-9-9 沣东新城 住宅、商业 23688.22 9300 9300 西安华润置地发展有限公司 2013年12月19日
1 QJ15-1-16 临潼区 商业 46998.23 10137 10137 西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 2013年12月19日
1 FD4-8-1 沣东新城 住宅 65137.85 24800 24800 西安佳枫置业有限公司 2013年12月19日
1 FD4-8-2 沣东新城 住宅 55928.48 21500 21500 西安佳枫置业有限公司 2013年12月19日
1 LT3-1-1-8 临潼区 住宅、商业 5951.6 860 860 陕西诚林置业有限责任公司 2013年12月19日
1 LT3-1-1-6 临潼区 住宅、商业 45345.8 6620 6620 陕西诚林置业有限责任公司 2013年12月19日
1 FD3-8-13 沣东新城 商业 28506.65 8400 8400 西安沣东新城天海星实业有限公司 2013年12月19日
1 FD4-8-3 沣东新城 住宅 59029.45 22460 22460 西安佳枫置业有限公司 2013年12月19日
1 QJ6-4-10-2 曲江新区 住宅、商业 25349.43 14118 14118 西安曲江国际会展投资控股有限公司 2013年12月18日
1 FD3-10-14、9 航天基地 住宅、商业 46998.23 14525 14525 西安龙湖航瑞置业有限公司 2013年12月16日
2 FD3-8-12 航天基地 商服 39859.68 14067 14067 西安航天基地实业发展有限公司 2013年12月16日
3 FD3-10-14、9 沣东新城 住宅、商业 54251.72 19000 19000 西安奥辉置业有限公司 2013年12月12日
4 FD3-8-12 沣东新城 商业 20353.06 6000 6000 西安丰镐置业有限责任公司 2013年12月12日
5 FD3-8-11 沣东新城 商业 21214.86 6260 6260 陕西万盛祥实业有限公司 2013年12月12日
6 LH9-1-35、36 大兴新区 商业 60096.71 19893 19893 陕西天拓置业有限公司 2013年12月5日
7 GW2-(11)-2 港务区 商服 83123.24 12400 12400 陕西广告产业园置业有限公司 2013年12月5日
8 FD3-8-7 沣东新城 商业 24921.79 6550 6550 陕西宏伍投资有限公司 2013年11月28日
9 BL7-9-3 碑林区 居住、商服 21453.65 25750 30750 陕西中铁一局正方房地产开发有限公司 2013年11月22日
10 BQ2-19-55 纺织城 居住、商服 11002.06 5391 5391 陕西启龙置业有限公司 2013年11月22日
11 QJ8-5-30 曲江新区 居住、商业 19999.98 10640 10640 西恩购物村管理有限公司 2013年11月20日
12 QJ8-7-21 曲江新区 居住、商服 12009.03 6430 6430 西安三迪房地产开发有限公司 2013年11月20日
13 QJ3-1-15 曲江新区 居住、商服 320 197 197 西安丽景投资发展有限公司 2013年11月20日
14 JK1-4-167 经开区 居住 20365.67 5145 5145 陕西煤田地质置业发展有限公司(市国土土地招拍挂) 2013年11月15日
15 JK1-4-166 经开区 商服 14099.37 4034 4034 陕西煤田地质置业发展有限公司(市国土土地招拍挂) 2013年11月15日
16 CA08-38-3、4、5 长安区 居住 204638 19500 19500 西安华南置业有限公司 2013年11月15日
17 LH8-3-3-3 大兴新区 商服 14371.31 11870 11870 西安陕鼓实业开发有限公司 2013年11月15日
18 JK1-2-133 经开区 商务金融用地 39862.36 10684 10684 西安经发置业有限公司 2013年11月15日
19 BQ4-12-58 纺织城 居住、商服 56300.07 17549 17549 西安富力湾房地产开发有限公司 2013年11月15日
20 BQ4-12-56 纺织城 居住、商服 55029.32 17367 17367 西安富力湾房地产开发有限公司 2013年11月15日
21 WY3-1-339 未央区 商服 14843.48 7550 7550 陕西伊势威置业有限责任公司 2013年11月15日
22 CA08-38-1、2 长安区 居住 204638 19800 19800 西安华南置业有限公司 2013年11月15日
23 YL2-1-70 阎良区 住宅、商业 76977.12 7300 7300 西安九洲投资发展有限公司 2013年11月11日
24 YL2-1-69 阎良区 居住兼容商服 38681.22 4300 4300 陕西凤鸣实业有限公司 2013年11月11日
25 BQ2-19-60 纺织城 居住、商服 49374.12 21219 21219 新兴方舟(西安)房地产开发有限公司 2013年11月1日
26 GXIII-(22)-4、5 高新区 商服 19629.6 7720 7720 西安瑞房企业管理有限公司(市国土土地招拍挂) 2013年11月1日
27 GXIII-(22)-6 高新区 商服 8772 2530 2530 西安瑞房企业管理有限公司(市国土土地招拍挂) 2013年11月1日
28 CB1-2-123 浐灞 商服 16666.77 7000 7000 中国石油化工股份有限公司陕西石油分公司 2013年11月1日
29 LH8-2-30 大兴新区 居住 4765.82 2530 2530 陕西融元通房地产开发有限公司 2013年11月1日
30 BQ2-19-62 纺织城 居住、商服 45450.68 20090 20090 新兴方舟(西安)房地产开发有限公司 2013年11月1日
31 CB6-2-2204 新城区 居住、商服 7408.11 5700 5700 陕西广商实业有限公司 2013年10月25日
32 QJ10-7-31 大明宫 居住 45760.5 28000 41720 嘉智控股有限公司 2013年10月18日
33 GXIII-(5)-19-2 高新区 商业 8686.3 2795 2795 西安世纪澳都商务服务有限公司 2013年10月18日
34 GXII-(8)-21-1 高新区 商服 23519.4 15540 15540 中国电子科技集团公司第三十九研究所 2013年10月18日
35 BL9-3-106-5、6 碑林区 居住、商服 22734.08 23000 23000 陕西金泰恒业房地产有限公司 2013年10月18日
36 YT4-19-26-9 雁塔区 居住 3660.76 1715 1715 西安致中置业有限责任公司 2013年10月18日
37 CB6-2-2216 浐灞 居住 27456.5 10850 10850 西安福江日置业有限公司 2013年10月15日
38 CB2-4-756 浐灞 商服 16376.78 5450 5450 西安裕云投资发展有限公司 2013年10月15日
39 YL2-6-40 阎良区 居住 14409.33 1730 1730 陕西善源置业有限公司 2013年10月9日
40 FD2-10-8 沣东新城 商服 60628.53 19100 19100 宜家(中国)投资有限公司 2013年9月30日
41 BL4-29-9 碑林区 商服 6935.63 4294 4294 陕西东方源投资发展有限公司 2013年9月30日
42 BL4-29-8 碑林区 商服 5118 861 861 陕西东方源投资发展有限公司 2013年9月30日
43 HT01-25-48 航天基地 商业 14462.54 5971 5971 西安金古置业有限公司 2013年9月19日
44 LT1-(55)-2 临潼区 商服 2785.2 550 750 西安骊秦建筑工程有限公司 2013年9月13日
45 CB3-3-7 浐灞 商服 61098.86 16550 16550 陕西华尊立达房地产开发有限公司 2013年9月13日
46 LT1-(16)-22-3 临潼区 商服 96916.5 13380 13380 西安市临潼区祥泰房地产开发有限公司 2013年9月13日
47 QJ10-5-32 大明宫 住宅 63331.12 39000 55100 嘉智控股有限公司 2013年9月6日
48 QJ6-5-23 曲江新区 商业 9707.88 5841 5841 陕西兰德投资有限责任公司 2013年9月5日
49 QJ3-7-118 曲江新区 商服 1215.75 498 498 陕西申华永立置业有限公司 2013年9月5日
50 QJ3-7-119 曲江新区 商务 7293.13 5200 5200 西安恒地置业有限责任公司 2013年9月5日
51 BQ2-19-53 浐灞 商服 6834.48 3703 3703 陕西启龙置业有限公司 2013年8月30日
52 FD3-14-4 沣东新城 商业 17227.65 4910 6710 陕西大秦岭秀投资开发有限公司 2013年8月29日
53 FD3-14-1 沣东新城 住宅 123287.42 45000 48000 西安统筹科技发展有限公司 2013年8月29日
54 FD3-14-5 沣东新城 商业 19870.82 5690 5690 陕西大秦岭秀投资开发有限公司 2013年8月29日
55 QJ8-7-19 曲江新区 居住 65491.41 32900 35400 銮盛投资有限公司 2013年8月27日
56 QJ8-7-20 曲江新区 居住 60383.68 28400 32900 銮盛投资有限公司 2013年8月27日
57 QJ8-1-19 曲江新区 居住、商业 28350.28 13085 13085 西安曲江原山置业有限公司 2013年8月27日
58 QJ8-1-18 曲江新区 商业 45760.17 23082 23082 西安博朗房地产开发有限公司 2013年8月27日
59 BL4-5-82 碑林区 商业用地 6163.8 4320 4320 西安翔远房地产开发有限公司 2013年8月26日
60 GW2-(15)-1 港务区 商服 115532.51 16300 16300 西安华南城有限公司 2013年8月19日
61 GW3-(14)-1 港务区 商服 196832.43 29450 29450 西安欣洲投资发展有限公司 2013年8月19日
62 GW2-(15)-2 港务区 商服 115066.03 16250 16250 西安华南城有限公司 2013年8月19日
63 QJ2-1-37 曲江新区 居住、商业 4173.93 2500 2500 西安曲江国际会展投资控股有限公司 2013年8月14日
64 QJ11-7-29 大明宫 商服 4243.96 3250 3250 陕西圣龙房地产开发有限公司 2013年8月5日
65 LT1-(99)-420 临潼区 居住 21142.7 3340 3340 西安潼鑫房地产开发有限公司 2013年8月2日
66 GXII-(7)-16-1 高新区 居住、商服 24931.9 20640 20640 陕西延长石油房地产开发有限公司 2013年8月2日
67 WY10-9-4-2 未央区 居住 6665.97 3807 3807 陕西泽星房地产开发有限公司(市国土土地招拍挂) 2013年7月30日
68 CB1-3-215 浐灞 批发零售用地 5406.61 1750 1750 陕西长久吉盛汽车销售服务有限公司 2013年7月26日
69 CA1-4-2-1 长安区 居住 971.7 300 300 西安市长安区盛源汽车修理厂 2013年7月26日
70 GXII-(8)-1-1 高新区 商服 17123 4000 4500 西安栗园实业有限责任公司 2013年7月24日
71 GXIII-(28)-13 高新区 居住 11466.5 1827 1827 西安高新技术产业开发区市政配套服务中心 2013年7月24日
72 LH9-2-95 大兴新区 居住 36707.87 16350 16350 陕西中硕房地产开发有限公司 2013年7月19日
73 LH8-2-29 大兴新区 居住 20558.22 13480 13480 西安海纳集团善缘房地产开发有限公司 2013年7月19日
74 FD3-8-5 沣东新城 商业 19999.95 5740 9540 陕西恒东实业发展有限公司 2013年7月10日
75 FD3-10-13 沣东新城 商业 25396.88 7290 8790 陕西天和佳置业投资有限公司 2013年7月10日
76 HT01-25-42-2 航天基地 住宅、商业 33447.36 9550 9550 西安秦美置业有限公司 2013年7月10日
77 LT1-24-28-1 临潼区 商业 6496.5 1040 1040 西安三御唐实业有限责任公司 2013年7月10日
78 LT1-(16)-22-1 临潼区 商业 6496.5 3050 3050 西安市临潼区祥泰房地产开发有限公司 2013年7月10日
79 LT1-(16)-22-2 临潼区 商业 6583.5 850 850 西安市临潼区佰意旅游开发有限公司 2013年7月10日
80 FD3-15-3 沣东新城 商业 35737.28 10330 10330 西安统筹科技发展有限公司 2013年7月10日
81 HT01-14-7-1 航天基地 商服 4662.83 948 948 西安航天高技术产业发展有限公司 2013年7月10日
82 HT01-25-42-1 航天基地 居住、商业 32517.38 10200 10200 西安秦美置业有限公司 2013年7月10日
83 CA06-26-6 长安区 居住 49884.5 19500 29055 陕西富景达投资有限公司 2013年7月3日
84 CA06-26-7、8 长安区 住宅、商业 59696.3 27000 27000 西安雅居乐物业投资管理有限公司 2013年7月3日
85 FD3-10-6 沣东新城 住宅 87612.03 31800 31800 西安航天基地实业发展有限公司 2013年6月26日
86 QJ6-1-39 曲江新区 商服 29782.14 17420 17420 香港利申国际集团有限公司 2013年6月26日
87 CB6-2-2211 浐灞 居住 99490.98 38350 38350 西安安华中惠房地产开发有限公司 2013年6月9日
88 CB1-3-197 浐灞 商务金融用地 16111.39 7650 7650 西部证券股份有限公司 2013年6月9日
89 GW3-(12)-3 港务区 商服 215632.47 40800 40800 西安广汇汽车实业发展有限公司 2013年6月5日
90 XC10-12-48、49、50 新城区 商服 23720.03 20710 23510 群光实业(西安)有限公司(市国土土地招拍挂) 2013年5月31日
91 GXIII-(28)-15 高新区 商服 18681.7 3220 3220 西安高新区综保基地配套建设有限公司 2013年5月31日
92 FD3-8-6 沣东新城 商服 9819.42 2500 3300 西安兆胜实业投资有限公司 2013年5月23日
93 FD3-10-10 沣东新城 商服 9849.88 2500 3400 西安兆胜实业投资有限公司 2013年5月23日
94 FD3-10-12 沣东新城 商务办公 14912.04 3830 3830 西安兆胜实业投资有限公司 2013年5月23日
95 FD3-10-11 沣东新城 商务办公 15713.64 4040 4040 西安兆胜实业投资有限公司 2013年5月23日
96 QJ8-7-1 曲江新区 居住、商业 54995.52 27510 27510 福州高佳房地产开发有限公司 2013年5月20日
97 QJ6-1-40 曲江新区 艺术传媒产业用地 6731.37 1520 1520 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 2013年5月20日
98 QJ8-3-8 曲江新区 居住、商业 84666.5 40080 40080 陕西隆基帝和置业有限公司 2013年5月20日
99 QJ8-3-10 曲江新区 居住、商业 64484.96 30120 34120 中海鼎盛(西安)房地产有限公司 2013年5月15日
100 GXIII-(22)-10 高新区 商服 8166.4 3210 3210 西安元征软件科技有限责任公司 2013年5月15日
101 GXIII-(22)-9 高新区 商服 8365.3 3545 3545 西安联声电子科技有限公司 2013年5月15日
102 QJ8-3-9 曲江新区 居住、商业 69955.06 32945 36945 中海鼎盛(西安)房地产有限公司 2013年5月15日
103 QJ10-6-475 大明宫 住宅、商业 151829.61 69000 82000 绿地集团西安盛都置业有限公司 2013年4月26日
104 YT4-18-65-1 雁塔区 居住、商业 7241.9 2710 2710 西安华峰置业有限公司 2013年3月22日
105 LH9-2-88 莲湖区 住宅、商业 11157.21 2300 2300 西安顺泽建筑工程有限公司 2013年3月20日

010030091700000000000000011200000000000000