| 2008奥运赛艇奖牌榜 |
| 截至更新时间: | 本项目共有14金牌,已产生14块金牌 |
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 001 | 英国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 002 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 003 | 加拿大 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 004 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 005 | 波兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 中国 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 008 | 新西兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 009 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 罗马尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 011 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 013 | 德国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 014 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 捷克 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 019 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 法国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 每日奖牌明细 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|