| 2008奥运摔跤奖牌榜 |
| 截至更新时间: | 本项目共有18金牌,已产生18块金牌 |
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 001 | 俄罗斯 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 002 | 日本 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 003 | 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 004 | 中国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 005 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 006 | 美国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 007 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 土耳其 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 010 | 古巴 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 012 | 乌克兰 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 013 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 014 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 015 | 保加利亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 016 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 017 | 德国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 020 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 022 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 每日奖牌明细 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|