国务院关于印发全国海洋主体功能区规划的通知
附件2
海洋国家级水产种质资源保护区
| 序号 | 保护区名称 | 所在地区 |
| 1 | 三山岛海域国家级水产种质资源保护区 | 辽宁省 |
| 2 | 双台子河口海蜇中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区 | 辽宁省 |
| 3 | 海洋岛国家级水产种质资源保护区 | 辽宁省 |
| 4 | 大连圆岛海域国家级水产种质资源保护区 | 辽宁省 |
| 5 | 大连獐子岛海域国家级水产种质资源保护区 | 辽宁省 |
| 6 | 秦皇岛海域国家级水产种质资源保护区 | 河北省 |
| 7 | 昌黎海域国家级水产种质资源保护区 | 河北省 |
| 8 | 南戴河海域国家级水产种质资源保护区 | 河北省 |
| 9 | 山海关海域国家级水产种质资源保护区 | 河北省 |
| 10 | 月湖长蛸国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 11 | 崆峒列岛刺参国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 12 | 长岛皱纹盘鲍光棘球海胆国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 13 | 海州湾大竹蛏国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 14 | 莱州湾单环刺螠近江牡蛎国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 15 | 靖海湾松江鲈鱼国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 16 | 马颊河文蛤国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 17 | 蓬莱牙鲆黄盖鲽国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 18 | 黄河口半滑舌鳎国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 19 | 灵山岛皱纹盘鲍刺参国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 20 | 靖子湾国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 21 | 乳山湾国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 22 | 前三岛海域国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 23 | 小石岛刺参国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 24 | 桑沟湾国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 25 | 荣成湾国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 26 | 套尔河口海域国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 27 | 千里岩海域国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 28 | 日照海域西施舌国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 29 | 广饶海域竹蛏国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 30 | 黄河口文蛤国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 31 | 长岛许氏平鲉国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 32 | 荣成楮岛藻类国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 33 | 日照中国对虾国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 34 | 无棣中国毛虾国家级水产种质资源保护区 | 山东省 |
| 35 | 海州湾中国对虾国家级水产种质资源保护区 | 江苏省 |
| 36 | 蒋家沙竹根沙泥螺文蛤国家级水产种质资源保护区 | 江苏省 |
| 37 | 如东大竹蛏西施舌国家级水产种质资源保护区 | 江苏省 |
| 38 | 乐清湾泥蚶国家级水产种质资源保护区 | 浙江省 |
| 39 | 象山港蓝点马鲛国家级水产种质资源保护区 | 浙江省 |
| 40 | 官井洋大黄鱼国家级水产种质资源保护区 | 福建省 |
| 41 | 漳港西施舌国家级水产种质资源保护区 | 福建省 |
| 42 | 上下川岛中国龙虾国家级水产种质资源保护区 | 广东省 |
| 43 | 海陵湾近江牡蛎国家级水产种质资源保护区 | 广东省 |
| 44 | 鉴江口尖紫蛤国家级水产种质资源保护区 | 广东省 |
| 45 | 汕尾碣石湾鲻鱼长毛对虾国家级水产种质资源保护区 | 广东省 |
| 46 | 西沙东岛海域国家级水产种质资源保护区 | 海南省 |
| 47 | 西沙群岛永乐环礁海域国家级水产种质资源保护区 | 海南省 |
| 48 | 辽东湾渤海湾莱州湾国家级水产种质资源保护区 | 渤海 |
| 49 | 东海带鱼国家级水产种质资源保护区 | 东海 |
| 50 | 吕四渔场小黄鱼银鲳国家级水产种质资源保护区 | 东海 |
| 51 | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区 | 南海 |
