
中国购房者处于"全裸"时代,无隐私可言...[详细]
中海寰宇天下涉嫌学区房虚假宣传...[详细]
| 项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
|---|---|---|---|
| 华润橡树湾 | 于洪区 | 74套 | 统计中 |
| 万科公园大道 | 于洪区 | 47套 | 统计中 |
| 中海城 | 于洪区 | 29套 | 统计中 |
| 依云首府 | 于洪区 | 29套 | 统计中 |
| 恒大江湾 | 浑南新区 | 21套 | 统计中 |
| 御景新世界 | 和平区 | 11套 | 统计中 |
6月10日,和平区南湖街道中科院社区,针对楼宇墙体安全隐患等情况,排查辖区内楼宇危墙状况。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 世茂新五里河 | 12000元 | 110-160㎡ | 2012.06.26 |
| 中海国际社区 | 7800元 | 88-134㎡ | 2013.10.30 |
| 中铁瑞达广场 | 11000元 | 50-200㎡ | 2014.05.31 |
| 保利茉莉公馆 | 5700元 | 50-109㎡ | 2013.12.21 |
| 九州御府 | 5700元 | 68-120㎡ | 2012.07.01 |
中街房交会是我市房交会举办形式的创新,让广大市民在休闲购物的同时能够选房购房。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科柏翠园 | 20000元 | 175-465㎡ | 2010.11.13 |
| 夏宫城市广场 | 16000元 | 276-2000㎡ | 2013.03.30 |
| 嘉里中心雅颂居 | 17000元 | 140-290㎡ | 2012.09.23 |
| 保利香槟国际 | 7700元 | 50-109㎡ | 2013.06.22 |
| 华府新天地 | 11000元 | 48-109㎡ | 2010.10.10 |
2014年第一季度,中国写字楼物业指数为109.3,前期值为102.4,上升6.9,同比上涨6.4%,环比上涨6.7%。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 保利溪湖林语 | 4666元 | 82-134㎡ | 2013.09.14 |
| 远洋公馆 | 7000元 | 102-140㎡ | 2011.11.24 |
| 中粮隆玺世家 | 13000元 | 155-292㎡ | 2015.06.30 |
| 恒大雅苑 | 6300元 | 89-120㎡ | 2012.12.09 |
| 盾安新一尚品 | 5700元 | 52-120㎡ | 2013.09.29 |
“要搬新家了,那可是好地段呀!”6月11日上午,大东区堂子街培育巷居民李玉强开始收拾东西,做搬家准备。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 金地铂悦 | 7500元 | 75-130㎡ | 2012.10.20 |
| 水润年华 | 9000元 | 51-83㎡ | 2013.08.10 |
| 恒大翡翠华庭 | 7800元 | 92-154㎡ | 2013.01.26 |
| 瑞家坚果 | 7400元 | 49-84㎡ | 2013.11.23 |
| 中体花园新城 | 6200元 | 37-132㎡ | 2014.04.01 |
东药北厂区地块,由于竞买人不足流拍,该地块的唯一竞买企业是中海地产。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 龙湖花千树 | 8500元 | 89-168㎡ | 2013.09.15 |
| 巴黎梦夏 | 6700元 | 35-86㎡ | 2013.09.28 |
| 金辉尚璟 | 4500元 | 48-103㎡ | 2012.05.13 |
| 宏发石榴 | 6600元 | 38-91㎡ | 2013.08.17 |
| 远大花园 | 4500元 | 40-140㎡ | 2013.04.21 |
6月11日,记者从于洪区政府获悉,于洪区第四届房地产交易会将在6月17日至20日举行。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中海创富广场 | 5700元 | 47-91㎡ | 2013.04.01 |
| 中铁丁香水岸 | 5800元 | 42-80㎡ | 2012.09.08 |
| 万科公园大道 | 8600元 | 54-101㎡ | 2013.12.30 |
| 五彩阳光城 | 6000元 | 57-90㎡ | 2013.09.20 |
| 恒大御景湾 | 6380元 | 86-154㎡ | 2014.01.19 |
沈阳首批15627套“限价商品住房”将建成,主要为东陵区内回迁安置用房。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科惠斯勒小镇 | 170万元 | 170-330㎡ | 2012.05.19 |
| 大族伴山湖 | 230万元 | 180-500㎡ | 2012.07.15 |
| 中地北纬42° | 22000元 | 110-1100㎡ | 2014年06月 |
| 天洁华尔街 | 4500元 | 70-120㎡ | 2014.07.28 |
| 世茂诺丁山 | 5088元 | 140-700㎡ | 2012年10月 |
3年内,苏家屯主城区3.6万户居民就可以彻底告别液化气罐,用上燃气了。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 长堤湾 | 4500元 | 95-260㎡ | 2013.4.18 |
| 碧桂园凤凰城 | 4800元 | 88-105㎡ | 2012.4.24 |
| 格林喜鹊花园 | 5200元 | 57-64㎡ | 2013.9.19 |
| 华府丹郡 | 5300元 | 43-109㎡ | 2012.5.25 |
| 奥园国际城 | 5300元 | 139-192㎡ | 2012.12.19 |
为切实帮助困难家庭子女学习中等职业技术,今年3月初,沈北新区启动春季城镇困难家庭子女学费减免工作。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 华强城 | 6000元 | 95-129㎡ | 2014.04.27 |
| 碧桂园太阳城 | 5000元 | 79—81㎡ | 2014.06.07 |
| 三盛颐景御园 | 5200元 | 85-141㎡ | 2013.06.22 |
| 金河湾 | 8000元 | 107-207㎡ | 2013年10月 |
| 阳光经典花园 | 5700元 | 41-87㎡ | 2013.11.16 |
记者在浑南新区了解到,2014年浑南新区房交会将于6月15日揭幕,浑南新区将设立专线车免费接市民观展。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 河畔公馆 | 16000元 | 240-355㎡ | 2010.07.01 |
| 盛世园田居 | 5500元 | 135-150㎡ | 2012.10.28 |
| 首创光和城 | 5700元 | 88-125㎡ | 2013.09.15 |
| 万锦紫园 | 5900元 | 57-99㎡ | 2014.08.01 |
| 格林阳光城 | 5500元 | 50-110㎡ | 2014.06.15 |
当前房地产市场已经呈现出一个价量放缓的新格局。那么,房地产市场会不会出现大规模崩溃的结局呢?这种可能性非常小。...
真正的投资者最怕创业者把他当贵人,因为投资者知道他们不可能是你的贵人。他们投资你不是因为他们心地善良。...
星河湾的发展见证了中国房地产业的发展,我们看到了市场的不确定性,但从我们的角度来说,品质的坚守是克服市场风险最有力的武器。...
中粮隆玺系列,是中粮地产在沈阳开发的第二个项目。与其他品牌开发商快步抢占市场的节奏相比,中粮的开发步调要稳健得多。...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,。就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路。...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的。...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的。...
有人说“投资圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的。...
国际评级机构惠誉日前对中国的房地产市场下滑风险给出了量化指标,认为中国的GDP增速将下降1%,并可能导致银行业出现问题。...
新峰地产&房谱网数据发布沈阳商品住宅市场最新销售数据,从成交结构上看上周商品住宅60-120平米的产品为市场的绝对主力。...