
落户政策松动,从70平落户标准降至60平...[详细]
西安金地西沣公元"五证"不全,开工建设并违规售房...[详细]
| 项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
|---|---|---|---|
| 苏宁悦城 | 滨湖区 | 65 | 74.0% |
| 绿城玉兰花园 | 滨湖区 | 113 | 50.3% |
| 世茂首府 | 北塘区 | 79 | 47.3% |
| 朗诗太湖绿郡 | 滨湖区 | 203 | 46.0% |
| 华润橡树湾 | 惠山 | 213 | 36.2% |
| 金域香颂 | 锡山区 | 101 | 25.1% |
在一个典型的城市功能区域,如何实现治理能力现代化?崇安区率先破题,把重点放在社区[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 保利达江湾城 | 14500元/㎡ | 106-420㎡ | 2013.9 |
| 苏宁广场 | 30000元/㎡ | 139-230㎡ | 待定 |
| 红星国际广场 | 8500元/㎡ | 88-137㎡ | 2014.4 |
| 世茂国际广场 | 8500元/㎡ | 86-132㎡ | 2014.3 |
| 红豆人民路九号 | 11500元/㎡ | 126-186㎡ | 2013.12 |
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 九龙仓碧玺 | 14500元/㎡ | 89-138㎡ | 2014.6 |
| 时代上城 | 8200元/㎡ | 88-143㎡ | 2014.3 |
| 金科世界城 | 8200元/㎡ | 92-290㎡ | 2014.4 |
| 复地·悦园 | 16000元/㎡ | 306-381.95㎡ | 2012.7 |
| 绿地西水东 | 13000元/㎡ | 100-140㎡ | 2014.4 |
面对"群租"执法的疑难问题,北塘区住保房管局转变思路创新执法方式.[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 苏宁天御广场 | 9000元/㎡ | 85-130㎡ | 2014.3 |
| 富城湾 | 6800元/㎡ | 81-127㎡ | 2014.5 |
| 元一蔚蓝观邸 | 7000元/㎡ | 89-115㎡ | 2014.5 |
| 协信未来城 | 待定 | 95-116㎡ | 2014.6 |
| 世茂首府 | 7500元/㎡ | 88-140㎡ | 2014.3 |
惠山新城经过十多年发展,俨然成为无锡市区最具人气的“宜居新城”之一,集聚效益初步显现.[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 田园东方 | 13000元/㎡ | 97-230㎡ | 2014.5 |
| 华润橡树湾 | 7000元/㎡ | 87-141㎡ | 2014.5 |
| 洛城中央御景 | 8000元/㎡ | 138-220㎡ | 2013.12 |
| 鸿墅 | 8500元/㎡ | 160-420㎡ | 2014.4 |
| 奥澜半岛 | 5400元/㎡ | 88-112㎡ | 2014.6 |
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 绿城玉兰花园 | 10000元/㎡ | 90-150㎡ | 2014.3 |
| 富力十号 | 13000元/㎡ | 95-170㎡ | 2014.6 |
| 万达城 | 7000元/㎡ | 95-120㎡ | 2014.6 |
| 苏宁悦城 | 9706元/㎡ | 97-146㎡ | 2014.3 |
| 尚锦城 | 8000元/㎡ | 85-138㎡ | 2014.3 |
完善功能配套,进一步优化路网体系,羊王路、通园路、安泰三路建设稳步推进.[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 蓝光COCO蜜园 | 6500元/㎡ | 65-76㎡ | 2013.12 |
| 无锡碧桂园 | 7500元/㎡ | 84-143㎡ | 2013.12 |
| 红豆香江豪庭 | 6900元/㎡ | 88-126㎡ | 2014.3 |
| 恒大城 | 6800元/㎡ | 87-140㎡ | 2014.3 |
| 恒大绿洲 | 8400元/㎡ | 49-139㎡ | 2013.9 |
无锡中关村自2012年3月启动建设以来,坚持高起点规划、高效率推进,实现了较快发展.[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 金科中心 | 8250元/㎡ | 92-124㎡ | 2014.6 |
| 万科金域缇香 | 9800元/㎡ | 89-126㎡ | 2013.12 |
| 保利中央公园 | 8800元/㎡ | 88-125㎡ | 2014.4 |
| 新城香溢紫郡 | 7500元/㎡ | 74-97㎡ | 2014.4 |
| 国信世家濮园 | 7500元/㎡ | 89-138㎡ | 2014.5 |
定向降准显示:货币政策对待高房价的心迹已经越来越清晰了,已经不青睐房地产泡沫,已经站在了高房价泡沫的对立面...
当前房地产市场已经呈现出一个价量放缓的新格局.那么,房地产市场会不会出现大规模崩溃的结局呢?这种可能性非常小...
亚奥板块借由亚、奥运会举办所带来的腾飞与变革,该板块已荣升为北京北部一个非常成熟、配套齐全的大板块...
星河湾副总裁张学凤表示:未来星河湾继续深耕一线城市,当政策的影响逐步褪去,市场的因素会起到决定性作用...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到"爱国不爱国"的政治高度,而造成现象的原因是多方面的...
有人说"投资圈忽悠的人太多了",部分人整天忙于募资圈钱.其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的...
专家表示:"尽管第一季度北京整体住宅市场之供应量与成交量出现季节性下滑,但成交价格继续保持两位数增长"...
国际评级机构日前对中国房产市场下滑给出了量化指标,认为中国GDP增速将下降1%,或致银行业现问题...