
西安再曝紫翰庭院老板玩失踪...[详细]
业主在两户之间修了个“空中走廊”...[详细]
中国如果要寻找支持经济的中长期动力,新型城镇化是重要选择。新型城镇化成功与否,表面在城市群,关键在乡村。[详细]
| 项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
|---|---|---|---|
| 香江湾 | 浐灞 | 135 | 83% |
| 中渝国际城 | 城北 | 120 | 57% |
| 莱安星座 | 高新 | 85 | 34% |
| 星雨华府 | 城北 | 59 | 70% |
| 晶城秀府 | 城南 | 53 | 88% |
| 大华公园世家 | 曲江 | 30 | 60% |
战略性新兴产业与西安高新区早已“结缘”,未来,他们将会更加“亲密”。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 高科·尚郡 | 7700元/㎡ | 83-106㎡ | 2014.03.09 |
| 龙记观澜国际 | 7500元/㎡ | 83-136㎡ | 2014.04.12 |
| 高新逸品 | 6800元/㎡ | 88-119㎡ | 2011.04.29 |
| 高新第五季 | 7200元/㎡ | 83-140㎡ | 2013.08.15 |
| 尚品美地城 | 6900元/㎡ | 72-108㎡ | 2012.03.30 |
市监察局、市治污减霾办通报我市5月份大气污染防治工作月度考核结果,曲江、国际港务区、周至名列三甲。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 大华公园世家 | 6500元/㎡ | 95-134㎡ | 2013.04 |
| 保利曲江春天里 | 6900元/㎡ | 98-110㎡ | 2014.3.28 |
| 曲江观山悦 | 11500元/㎡ | 127-138㎡ | 2014.08 |
| 曲江千林郡 | 7500元/ | 119-124㎡ | 2014.04.12 |
| 曲江·龍邸 | 6800元/㎡ | 90-137㎡ | 2014.05.24 |
此次,韩国SK集团与我国“西安天隆科技有限公司”携手,在经开区投资3000万美元建设独立医学实验室。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 星雨华府 | 5700元/㎡ | 84-140㎡ | 2014.04.26 |
| 水晶·卡芭拉 | 8300元/㎡ | 87-89㎡ | 2014.3.12 |
| 碧玺华庭 | 6900元/㎡ | 47-116㎡ | 2014.04.01 |
| 保利·拉菲公馆 | 8500/元㎡ | 140-189㎡ | 2014.04.23 |
| 万科·金域华府 | 11000/㎡ | 89-130㎡ | 2012.05.06 |
随着“丝绸之路经济带”建设热潮的涌动,西安浐灞生态区亦成为西安丝绸之路经济带建设的重要支撑。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中铁缤纷新城 | 5200元/㎡ | 78-104㎡ | 2014.04.27 |
| 御锦城 | 7000元/㎡ | 47-136㎡ | 2014.03.29 |
| 广厦水岸东方 | 6000元/㎡ | 52-118㎡ | 2014.05.10 |
| 恒大御景 | 6300元/㎡ | 101-140㎡ | 2014.4 |
| 香江湾 | 7500元/㎡ | 115-160㎡ | 2013.10.13 |
2007年10月,随着大明宫国家遗址公园开工建设,周边3.5平方公里的棚户区和城中村改造工程也开始启动。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 华远锦悦 | 7800元/㎡ | 85-138㎡ | 2014.3.23 |
| 华远君城 | 6800元/㎡ | 86-91㎡ | 2012.6.24 |
| 中海·开元壹号 | 7800元/㎡ | 84-138㎡ | 待定 |
| 万科大明宫 | 13000元/㎡ | 127-299㎡ | 2014.06.14 |
| 大明宫万达公馆 | 12500/㎡ | 200-255㎡ | 2014.05.24 |
大兴新区城市管理局创新管理模式,将小区物业纳为管理对象,要求其履行“门前三包”责任,建立奖惩机制。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 金辉天鹅湾 | 7000元/㎡ | 98㎡ | 2012.04.27 |
| 龙湖水晶郦城 | 15000元/㎡ | 86-122㎡ | 2012.11.25 |
| 金业观湖大第 | 6400元/㎡ | 88-89㎡ | 2013.10.20 |
| 太奥广场 | 待定 | 68-101㎡ | 2013.07.06 |
| 金辉天鹅湾 | 7000元/㎡ | 98㎡ | 2012.4.27 |
5月14日,《西安国家航空城实验区发展规划(2013~2025)》获得国家民航局批复。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 保利金香槟 | 5750 元/㎡ | 48-115㎡ | 2014.03.19 |
| 华润二十四城 | 6800元/㎡ | 73-93㎡ | 2014.03.21 |
| 奥林匹克公园 | 4950元/㎡ | 69-123㎡ | 2014.03.29 |
| 卢卡小镇 | 15000元/㎡ | 172-260㎡ | 2014.06.15 |
| 白桦林·印象 | 5680元/㎡ | 92-135㎡ | 2013.09.18 |
西安国际港务区是国家深入实施西部大开发战略和《关中—天水经济区发展规划》中明确支持发展的重点区域。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 绿地·国港城 | 7380元/ | 暂无 | 2014.06 |
| 西港碧水湾 | 待定 | 91-113㎡ | 2014.08 |
| 枫林九溪 | 11000元/㎡ | 178-202㎡ | 2013.04.29 |
| 华南城 | 14000元/㎡ | 20-300㎡ | 2012.03.18 |
| 陆港金海岸 | 6300元/㎡ | 112-132㎡ | 2013.12.28 |
如今,西安的长安区既有特色鲜明的现代农业,又有风景如画的田园风光。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 龙湖花千树 | 待定 | 147-226㎡ | 暂无资料 |
| 雅居乐铂琅峯 | 8500元/㎡ | 86-92㎡ | 2014.03.30 |
| 天朗长安 | 待定 | 74-89㎡ | 暂无资料 |
| 万科城 | 7000元/㎡ | 89-247㎡ | 2010.10.06 |
| 悦美国际 | 5809元/㎡ | 71-132㎡ | 2014.03.15 |
近年来,碑林区集中精力稳增长、促转型,全力以赴惠民生、保稳定,全面建设现代化美丽城区。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中贸广场 | 11000元/㎡ | 57-67㎡ | 2013.06.30 |
| 朝阳国际广场 | 9000元/㎡ | 暂无 | 2013.10 |
| 西安公馆 | 待定 | 89-179㎡ | 暂无资料 |
| 长安壹栋 | 7700元/㎡ | 31-90㎡ | 2010.08.31 |
| 大话南门 | 7500元/㎡ | 33-105㎡ | 2012.09.12 |
当前房地产市场已经呈现出一个价量放缓的新格局。那么,房地产市场会不会出现大规模崩溃的结局呢?这种可能性非常小...
货币政策对待高房价的心迹已经越来越清晰了,已经不青睐房地产泡沫,已经站在了高房价泡沫的对立面...
近日,万科集团总裁郁亮在接受采访时表示,虽然中国房地产行业轻松赚钱的“黄金时代”已经结束,但房地产行业依旧前景可期...
星河湾副总裁张学凤表示:未来星河湾继续深耕一线城市,当政策的影响逐步褪去,市场的因素会起到决定性作用...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的...
有人说“投资圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的...
专家表示:"尽管第一季度北京整体住宅市场之供应量与成交量出现季节性下滑,但成交价格继续保持两位数增长。"...
国际评级机构惠誉日前对中国的房地产市场下滑风险给出了量化指标,认为中国的GDP增速将下降1%,并可能导致银行业出现问题...