
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 荷兰 | 3 | 7 |
| 塞内加尔 | 3 | 6 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 4 |
| 卡塔尔 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 英格兰 | 3 | 7 |
| 美国 | 3 | 5 |
| 伊朗 | 3 | 3 |
| 威尔士 | 3 | 1 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 6 |
| 波兰 | 3 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 4 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 3 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 法国 | 3 | 6 |
| 澳大利亚 | 3 | 6 |
| 突尼斯 | 3 | 4 |
| 丹麦 | 3 | 1 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 日本 | 3 | 6 |
| 西班牙 | 3 | 4 |
| 德国 | 3 | 4 |
| 哥斯达黎加 | 3 | 3 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 摩洛哥 | 3 | 7 |
| 克罗地亚 | 3 | 5 |
| 比利时 | 3 | 4 |
| 加拿大 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 6 |
| 瑞士 | 3 | 6 |
| 喀麦隆 | 3 | 4 |
| 塞尔维亚 | 3 | 1 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 葡萄牙 | 3 | 6 |
| 韩国 | 3 | 4 |
| 乌拉圭 | 3 | 4 |
| 加纳 | 3 | 3 |




