
上周长春商品住宅供应量和成交量均双双上升,成交均价6480元/平,环比下降1.4%。[详细]
| 项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
|---|---|---|---|
| 嘉惠红山郡 | 经开区 | 233 | 80% |
| 中海凤凰熙岸 | 南关 | 178 | 65% |
| 青石花语 | 绿园 | 237 | 54% |
| 益田枫露 | 高新区 | 135 | 47% |
| 中顺福苑 | 二道区 | 99 | 39% |
| 大禹南湖首府 | 朝阳区 | 34 | 35% |
5月27日,南关区行政执法局拆除了影响我市高压线落地项目内的违章建筑4处,面积493.13平方米。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中海凤凰熙岸 | 5588 | 70-135㎡ | 2014.6 |
| 力旺美林 | 6400 | 80-156㎡ | 2013.9 |
| 华润橡树湾 | 7400 | 90-180㎡ | 2013.8 |
| 国信中央新城 | 7300 | 39-280㎡ | 2013.12 |
| 绿地中央广场 | 8700 | 45-101㎡ | 2013.5 |
6月11日中共吉林省委书记王儒林等一行调研长春北湖科技园,况兆杰做了园区整体发展汇报。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 大禹南湖首府 | 12000 | 190-240㎡ | 2014.5.18 |
| 万科柏翠园 | 350万/套 | 170-240㎡ | 2014.3.18 |
| 南湖祥水湾 | 10000 | 143㎡ | 2014.6.18 |
| 文庭雅苑 | 6850 | 83-135㎡ | 2012.8.14 |
| 东安开运福里 | 6700 | 50-76㎡ | 2014.6.15 |
促进经济可持续发展的重要内容,是转变城乡建设模式的重要途径。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 青石花语 | 6050 | 58-116㎡ | 2013.9.15 |
| 龙城御苑 | 8000 | 85-119㎡ | 2014.5.25 |
| 万盛理想国 | 7000 | 111㎡ | 2014.4.20 |
| 大禹华邦 | 6000 | 213㎡ | 2014.5.25 |
| 香港城 | 6636 | 75-110㎡ | 2014.6.7 |
近日,市火车站地区管理局对长春站北广场及周边市政设施进行全面维护,并开展绿化美化工作。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 恒大都市广场 | 6100 | 三居 | 2014.6 |
| 力旺康城 | 6500 | 60-126㎡ | 2014.6 |
| 蓝色港湾 | 6700 | 72-126㎡ | 2014.6 |
| 中顺福苑 | 5700 | 75-86㎡ | 2014.5.1 |
| 万晟御水湾 | 5680 | 77-106㎡ | 2014.5.15 |
为优化市民生活环境,宽城区着力抓好老城区绿化建设改造,打造绿化宜居新亮点。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 恒大城 | 5580 | 94-172㎡ | 2011 |
| 城建伦敦公元 | 6400 | 60-148㎡ | 待定 |
| 新星宇和顺 | 6700 | 40-103㎡ | 2013 |
| 万龙台北明珠 | 8000 | 55-100㎡ | 待定 |
| 雨润溪树华庭 | 5800 | 59-129㎡ | 2012.8 |
近日,记者获悉,6月13日,长春市将有4宗地块出让,这几宗地块均位于经开区,均为住宅用地。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 嘉惠红山郡 | 7500 | 40-100㎡ | 2012.10 |
| 万豪东方广场 | 7500 | 105-149㎡ | 2013.8 |
| 澳海东方一号 | 6500 | 140-220㎡ | 2011.7 |
| 新星宇和邑 | 6900 | 43-177㎡ | 2011.7 |
| 首地首城 | 7200 | 95-156㎡ | 2013.7 |
6月5日,长春市有11块地块出让,这几宗地块均位于净月区,其中10宗为商服用地,1宗住宅用地。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 伟峰东樾 | 8000 | 95-236㎡ | 2013.8 |
| 长电朗天国际 | 6400 | 80-160㎡ | 2013.9 |
| 万科城 | 6400 | 80-166㎡ | 2013.6 |
| 绿地国际花都 | 7300 | 85-146㎡ | 2013.9 |
| 中信城 | 6200 | 94-165㎡ | 2014.5 |
由新华房产长春站举办的“泛社区”系列公益活动本周六在汽车产业开发区锦城社区新兴街道启动。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 檀香湾 | 6300 | 49.43-310㎡ | 2014.6.8 |
| 中铁香堤美郡 | 6350 | 52-132㎡ | 2014.6.28 |
| 中铁建国际花园 | 6200 | 62-86㎡ | 2014.5.11 |
| 保利拉菲公馆 | 7500 | 85-150㎡ | 2014.5.23 |
| 华航檀香湾 | 6300 | 91-164㎡ | 2014.6.8 |
14日,记者从市公安局交警支队获悉,第一期施工期间,长春站站前广场将设3处施工区域。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 益田枫露 | 7000 | 39-155㎡ | 2014.6下旬 |
| 硅谷印象 | 3680 | 54-114㎡ | 2014.6.7 |
| 保利春天里 | 6600 | 90-122㎡ | 2014.6 |
| 筑业阳光经典 | 7500 | 34-100㎡ | 2011.10.15 |
| 高新CBD栖乐荟 | 7100 | 78-410㎡ | 2014下半年 |
自2006年以来,我省先后实施了城市棚户区、廉租住房保障、公共租赁住房建设等“八路安居”工程。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 汉森香榭里 | 4900 | 35-229㎡ | 2012.9.8 |
| 华润凯旋门 | 7000 | 65-139㎡ | 暂无 |
| 昂展公园里 | 5500 | 43-168㎡ | 2014.5.1 |
| 澳海澜苑 | 5500 | 45-113㎡ | 2014.5.25 |
| 绿地城 | 5700 | 90-160㎡ | 2014.5.25 |
住房公积金因其“沉睡”的金额庞大,已被指为劫贫济富工具。为何“沉睡”?实乃提取门槛太高。...
房地产结构性分化暗流涌动,一些开发商早已开始转型,而另一些开发商在住宅与商业物业中苦苦挣扎。...
星河湾副总裁张学凤表示:未来星河湾继续深耕一线城市,当政策的影响逐步褪去,市场的因素会起到决定性作用。...
亚奥板块借由亚、奥运会举办所带来的腾飞与变革,该板块已荣升为北京北部一个非常成熟、配套齐全的大板块。...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的。...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路。...
有人说“投资圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的。...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的。...
据报道,评级机构惠誉日前对中国的房地产市场下滑风险给出了量化指标,认为中国的GDP增速将下降1%,并可能导致银行业出现问题。...
专家表示:"尽管第一季度北京整体住宅市场之供应量与成交量出现季节性下滑,但成交价格继续保持两位数增长。"...