
"各大房企急于将库存消化"...[详细]
8月29日,绿地集团执行副总裁、总建筑师胡京博士来到长沙,发布“绿地湖南智慧城镇战略”。[详细]
穿行都正老街,在黛瓦青墙、麻石小巷中触摸老长沙,光阴仿佛进行了一场穿越.[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 红橡华园 | 7500元/㎡ | 40-60㎡ | 2013.12 |
| 湘域熙岸 | 7800元/㎡ | 90-303㎡ | 2013.10 |
| 汇一城 | 5000元/㎡ | 80-119㎡ | 2014.05 |
| 瑞致国际 | 6100元/㎡ | 92-143㎡ | 2013.11 |
| 恒大江湾 | 7000元/㎡ | 81-115㎡ | 2014.05 |
天心区依托26.5公里湘江东岸线着力打造金融产业聚集带,192家金融机构纷纷抢驻.[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 橘郡 | 11000元/㎡ | 180-280㎡ | 2013.04 |
| 保利国际 | 15000元/㎡ | 45-110㎡ | 2013.10 |
| 中信新城 | 6300元/㎡ | 40-50㎡ | 2013.12 |
| 芙蓉嘉苑 | 6500元/㎡ | 80-140㎡ | 2014.05 |
| 乾城 | 6300元/㎡ | 80-141㎡ | 2014.04 |
昨日,雨花区公布了浏阳河污染治理项目分布图,并严格落实责任人,接受市级考核。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 江河东澜湾 | 6400元/㎡ | 95-142㎡ | 2014.04 |
| 德思勤 | 20000元/㎡ | 200-1800㎡ | 2014.05 |
| 兴苏广场 | 7300元/㎡ | 90-149㎡ | 2014.03 |
| 万境水岸 | 7500元/㎡ | 88-202㎡ | 2014.03 |
| 香樟公馆 | 7100元/㎡ | 72-119㎡ | 2014.05 |
开福区市政管理化粪池维护项目部通过排水地图按图索骥,很快解决了让居民为之头痛的“老大难”。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 中铁山语城 | 5200元/㎡ | 90-120㎡ | 2013.11 |
| 万国城MOMA | 6800元/㎡ | 88-116㎡ | 2013.06 |
| 绿地海外滩 | 6000元/㎡ | 74-160㎡ | 2014.03 |
| 珠江郦城 | 7900元/㎡ | 74—177㎡ | 2013.01 |
| 北辰三角洲 | 9000元/㎡ | 50-57㎡ | 2013.11 |
生态洋湖,生机盎然。“出门到处是青山碧水,夏天气温都感觉要比河东低些,又不怕堵车!”[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 云顶梅溪湖 | 9600元/㎡ | 108-236㎡ | 2013.12 |
| 梅溪四季 | 7500元/㎡ | 90-140㎡ | 2014.03 |
| 洋湖style | 5100元/㎡ | 84-104㎡ | 2013.12 |
| 金茂广场 | 13500元/㎡ | 115-210㎡ | 2014.05 |
| 华润橡树湾 | 5600元/㎡ | 78-121㎡ | 2013.10 |
“2014海峡两岸文创名人名企长沙(铜官)行”活动在长沙市望城区举行。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 玛丽的花园 | 4500元/㎡ | 89-130㎡ | 2013.08 |
| 湘风星城 | 5000元/㎡ | 76-114㎡ | 2013.10 |
| 晟通专家村 | 6600元/㎡ | 233-242㎡ | 2014.03 |
| 润和之悦 | 4500元/㎡ | 88-128㎡ | 2013.12 |
| 金地自在城 | 3900元/㎡ | 70-120㎡ | 2014.05 |
进入楼市传统的金九银十,各开发商也是卯足了劲儿,期待着本年度上演一场华丽的转身。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 恒基凯旋门 | 5600元/㎡ | 155-213㎡ | 2013.07 |
| 深业睿城 | 5100元/㎡ | 80-140㎡ | 2013.06 |
| 新长海广场 | 5200元/㎡ | 79-118㎡ | 2013.12 |
| 华润广场 | 5000元/㎡ | 77-89㎡ | 2014.05 |
| 康桥长郡 | 4600元/㎡ | 98-135㎡ | 2014.04 |
近日,湖南(上海)投资贸易洽谈周(简称“沪洽周”)主题活动——湖南省情推介暨重大招商项目发布会在沪举行。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 幸福庄园 | 4350元/㎡ | 88-138㎡ | 2012.10 |
| 中央园著 | 4550元/㎡ | 89-229㎡ | 2013.06 |
| 黑金时代 | 5400元/㎡ | 110-160㎡ | 2013.03 |
| 怡海星城 | 4800元/㎡ | 80-180㎡ | 2012.08 |
| 丽发新城 | 4500元/㎡ | 80-146㎡ | 2013.12 |
到2020年,每100个长沙人,就有81个是城镇户口。宁乡、浏阳定位为大城市,人口都将超过50万。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 天祺佰潮汇 | 5500元/㎡ | 37-45㎡ | 2013.12 |
| 山水桃园 | 8000元/㎡ | 170-609㎡ | 2013.12 |
| 澜湾 | 11000元/㎡ | 280-580㎡ | 2010.11 |
| 富贵世家 | 3600元/㎡ | 113-130㎡ | 2010.10 |
| 蓝色港湾 | 3800元/㎡ | 37-107㎡ | 2014.05 |
记者昨日从市工务局获悉,浏阳河六桥已进入钢栈桥施工阶段,这系浏阳首次使用钢栈桥施工工艺。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 豫园步行街 | 3200元/㎡ | 40-68㎡ | 2014.01 |
| 浏阳碧桂园 | 4500元/㎡ | 90-95㎡ | 2013.06 |
| 大鹏湾 | 8000元/㎡ | 200-500㎡ | 2011.10 |
| 恒大华府 | 5000元/㎡ | 84-160㎡ | 2013.05 |
| 洞天一品 | 待定 | 待定 | 待定 |
中国经济是“自行车经济”,要保持一定速度才能不倒。如果静止下来,任何问题都会被放大。中国今年经济走势可能是U型走势。...
什么是“拐点”?是否可以用较长期持续下降定义?但上述基础未变时,长期持续下降几乎是不可能的,真正的拐点是降价也无人购买的。...
龙固新认为,关于市场猜测可以在房交会上得到答案,“(房交会)完全可以成为楼市的风向标,市场选择空间更广阔。”...
“市场正在调整,在我看来是好事”。调整期里需要企业、政府等多方进行自身优化,特别是房地产企业,需要要进行自身的定位调整。...
“目前中国建筑缺少中式符号的表达。”洲联集团总建筑师刘力在接受新华网专访时如此表示。...
“住宅产业化已经到了必然转型的阶段。”龙启满认为,产业转型和市场发展不应该仅仅只是单个企业的发展,应该打破原来的模式。...
有人说“投资圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的。...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的。...
目前房地产市场处在“三期叠加”时期,即增速换挡期、结构调整期、政策完善期,不存在崩盘的可能。...
深圳楼市指数转入下行通道,预计到今年9月深圳楼市价格下降会更加明显,若市场自发调节,深圳楼市将要调整两至三年时间。...