
保利蓝海郡小区屡次发生电梯下坠事故...[详细]
华润橡树湾在小区架空层开设社区医院...[详细]
在“冷静”了许久之后,武汉的土拍终于出现了些许“暖意”,久违的竞拍再次出现在土拍现场。[详细]
21号线沿线经过江岸、黄陂和新洲。其中,江岸区的新荣、黄浦新城、黄浦新城东等3座车站为地下站。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 百步亭金桥汇 | 待定 | 71-136㎡ | 待定 |
| 三金华都 | 14000元/㎡ | 95-150㎡ | 2014.6.15 |
| 星悦城 | 9000元/㎡ | 75-137㎡ | 2014.6.15 |
| 海赋江城-天韵 | 9600元/㎡ | 95-117㎡ | 2014.5.31 |
| 天伦美伦美舍 | 9,200元/㎡ | 76-125㎡ | 2013.9.15 |
武汉民间金融街开街,这是继广州、成都之后,全国第三个、华中地区第一个民间金融聚集区。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科城 | 11000元/㎡ | 180㎡ | 2014.4.2 |
| 中水电盛世江城 | 10300元/㎡ | 83-133㎡ | 2014.6.7 |
| 泛海国际竹海园 | 17000元/㎡ | 93-102㎡ | 2014.4.20 |
| 顶琇国际公馆 | 9700元/㎡ | 71-125㎡ | 2014.4.24 |
| 和黄世纪江尚 | 25000元/㎡ | 86-186㎡ | 2013.12.21 |
今距离恒隆拿地已一年有余,武汉这宗地块目前处于什么状态?记者进行了实地探访。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 天宇万象国际 | 待定 | 88-156㎡ | 2014.6.22 |
| 海联时代广场 | 7500元/㎡ | 48-77㎡ | 2014.6.14 |
| 广电兰亭荣荟 | 9800元/㎡ | 63-125㎡ | 2014.5.31 |
| 中御公馆 | 17000元/㎡ | 67-120㎡ | 2014.3.22 |
| 越秀星汇云锦 | 17500元/㎡ | 95-150㎡ | 2014.3.16 |
在今日举行的武汉市土地拍卖中,汉阳四P(2014)049号地块最终被珠海华发置业竞得。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科汉阳国际 | 9800元/㎡ | 75-119㎡ | 待定 |
| 广电兰亭盛荟 | 9400元/㎡ | 66-137㎡ | 2014.6.8 |
| 九龙仓月玺 | 11000元/㎡ | 93-180㎡ | 2014.5.31 |
| 和昌森林湖 | 7800元/㎡ | 84-117㎡ | 2014.5.31 |
| 世茂锦绣长江 | 12000元/㎡ | 120-1500㎡ | 2014.5.8 |
长江二桥通车后,销品茂、新世界百货、沃尔玛等百货和零售巨头扎推,徐东成为武昌最为繁华的商圈之一。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 联泰香域水岸 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 中交江锦湾 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 大华铂金郦府 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 奥山世纪城 | 9800元/㎡ | 175㎡ | 待定 |
| 中建开元公馆 | 10800元/㎡ | 90-137㎡ | 待定 |
目前区域多个主力大盘的均价未突破7500元/平方米大关,低于二、三环间其他区域均价。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 航天首府 | 14000元/㎡ | 89-159㎡ | 2014.5.31 |
| 天下龙岭广场 | 11000元/㎡ | 30-70㎡ | 2014.5.31 |
| 融侨城 | 9800元/㎡ | 90-125㎡ | 2014.5.24 |
| 丽岛2046 | 12000元/㎡ | 61-116㎡ | 2014.5.17 |
| 纯水岸·东湖 | 12500元/㎡ | 82-95㎡ | 2014.4.20 |
上周市场表现上升趋势,成交量逐渐增加。日均成交量将近449套,较前一周每天平均增加114套。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科金色城市 | 7900元/㎡ | 81-93㎡ | 2014.5.31 |
| 复地悦城 | 7500元/㎡ | 74-94㎡ | 2014.5.31 |
| 中建福地星城 | 11000元/㎡ | 79-124㎡ | 2014.5.31 |
| 融科花满庭 | 6970元/㎡ | 75-160㎡ | 2014.5.24 |
| 花样年花郡 | 9300元/㎡ | 86-134㎡ | 2014.5.24 |
东西湖区金山大道两侧,三江航天、航达科技等一批临空型企业林立。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 天纵半岛蓝湾 | 待定 | 79-119㎡ | 待定 |
| 东顺擎天 | 待定 | 95-130㎡ | 待定 |
| 中部慧谷二期 | 5500元/㎡ | 91-94㎡ | 2014.5.10 |
| 国际丽都 | 6450元/㎡ | 64-106㎡ | 2014.5.9 |
| 卧龙丽景湾三期 | 7500元/㎡ | 89-129㎡ | 2014.4.13 |
今日P(2014)057号地块由北京北辰实业股份有限公司底价获得,这是北辰首次进入武汉市场。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 蓝光COCO时代 | 待定 | 75-88㎡ | 待定 |
| 万科锦程 | 11500元/㎡ | 100-109㎡ | 2014.6.27 |
| 联投喻园 | 待定 | 107-129㎡ | 待定 |
| 金地格林东郡 | 9700元/㎡ | 77-102㎡ | 2014.6.7 |
| 碧桂园生态城 | 6500元/㎡ | 96-136㎡ | 2014.4.26 |
武汉开发区一次性签约5项目,总投资163.5亿元,全部布局汉南产业新城。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 白金公馆 | 6400元/㎡ | 32-80㎡ | 2014.5.18 |
| 龙源映象 | 待定 | 69-129㎡ | 待定 |
| 聚盛晶尚 | 待定 | 32-110㎡ | 待定 |
| 联投金色港湾 | 6500元/㎡ | 81-119㎡ | 2014.5.31 |
| 观澜高尔夫 | 7300元/㎡ | 91-131㎡ | 2014.5.31 |
当前房地产市场已经呈现出一个价量放缓的新格局。那么,房地产市场会不会出现大规模崩溃的结局呢?这种可能性非常小。...
定向降准显示:货币政策对待高房价的心迹已经越来越清晰了,已经不青睐房地产泡沫,已经站在了高房价泡沫的对立面。...
中国梦的内涵是“国家富强、民族振兴、人民幸福”,作为“衣食住行”之一的房地产行业,是人民生活中不可或缺的重要行业...
亚奥板块借由亚、奥运会举办所带来的腾飞与变革,该板块已荣升为北京北部一个非常成熟、配套齐全的大板块...
走进建筑工业化,实现居者有其屋。就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的...
有人说"投资圈忽悠的人太多了",部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的...
1至5月一线城市成交量普遍下滑,京沪成交量分别下滑48.6%和30.2%,但均价依然坚挺;二线城市成交量价均出现分化...
6月13日,国家统计局发布今年前五个月全国房地产开发和销售情况。第一太平戴维斯研究其指标数据认为,当前房地产市场依旧疲软...