| 北 京 市 概 况
主要经济统计数字
北京市国内生产总值及构成
年份 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值(亿元) 1993 852.00 53.00 404.00 395.00
1994 1015.00 59.00 479.00 477.00
1995 1385.10 82.00 644.20 658.90
1996 1607.00 85.00 704.00 818.00
1997 1807.45 85 750.75 971.7
1998 2009.9 87 790.8 1132.1
构成(%) 1993 100.00 6.20 47.40 46.40
1994 100.00 5.80 47.20 47.00
1995 100.00 5.90 46.50 47.60
1996 100.00 5.30 43.80 50.90
1997 100.00 4.7 41.5 53.8
比上年增长(%) 1993 12.00 3.00 11.30 12.90
1994 13.50 2.60 15.00 13.50
1995 12.10 3.80 10.10 15.60
1996 9.10 -3.00 7.80 12.00
1997 9.5 1 8.3 8.5
1998 9.7 1.8 9.6 10.5
注:1.第一、二、三产业为增加值。
2. 资料来源于北京市统计局统计公报。
北京市对外经济贸易、旅游统计数字
对外经济贸易(亿美元)
年代 1993 1994 1995 1996 1997 1998
进出口总值 30.80 40.13 43.93 53.92 57.76 305.2
出口 17.00 21.20 25.50 20.86 24.65 105.2
进口 13.80 18.90 18.41 33.10
新批准“三资
企业(家) 3752.00 2675.00 845.00 790 651
协议吸收外资
总额 62.80 45.30 13.40 25.27
实际利用外资 6.70 19.47 19.80 22.60 25.9
累计实际利用
外资 28.50 60.00
对外承包工程和 110.00 119.00
劳务合作(份)
营业额(万美元) 1.50 3.80 4.58
旅游业
年代 1993 1994 1995 1996 1997 1998
接待入境旅游者 202.7 203.0 206.9 218.9 229.8 220.1
(万人)
创汇(万元外汇 71.8 20.1 21.8 22.5 22.5 23.8(亿美元)
人民币)
旅游饭店、宾 226.0
馆、公寓
旅行社 276.0
对外开放旅游景 237.00
区、景点
注: 资料来源于北京市统计局统计公报。
|