对APEC事务的主张
  加入过程
参与APEC事务情况
* 江泽民主席与会情况 *
与APEC成员的经合关系及发展
  中 国 概 况
承 办 城 市
北 京
  天 津
  深 圳
上 海
  烟 台
  大 连
  苏 州

 上海市概况

上海市主要经济统计数字

            上海市国内生产总值及构成

        年份 国内生产总值  第一产业  第二产业   第三产业

绝对值(亿元) 1992  1054.0     35.0    671.0    348.0
        1993  1509.93     35.0    902.86    572.07
        1994  1966.65     40.37   1146.34    779.94
        1995  2462.77     59.86   1415.59    987.32
        1996  2877.76     75     1589.53   1213.23
        1997  3360.21     75.8    1754.39   1530.02

构成(%)   1992  100.0      3.1     63.8     33.1
        1993  100.0      2.5     59.6     37.9
        1994  100.0      2.1     58.3     39.6
        1995  100.0      2.4     57.5     39.5
        1996  100.0      2.6     55.2     42.2
        1997  100.0      2.3     52.2     45.5

比上年增长(%)1992   14.8      2.4     16.8     12.0
        1993   14.9     -3.0     16.7     13.2
        1994   14.3      2.9     14.2     15.8
        1995   14.1      6.4     14.9     12.9
        1996   13.0      5.0     11.8     16.4
        1997   12.7     -0.2     -2.3     2.5

注:1.第一、二、三产业为增加值。
  2.资料来源于上海市统计局统计公报。

          
          对外经济贸易(亿美元)

年代          1992  1993   1994   1995  1996  1997
上海口岸进出口商品  251.45 309.30 362.46 481.37 528.70 586.8
总值
  出口总值     119.64 139.80 189.38 256.07 272.13 334.5
  进口总值             178.08 225.30 256.57 252.3
全市进出口商品总值   97.47 127.18 158.19 190.56 222.63 247.64
  出口        65.51  73.82  90.77 115.77 132.38 147.24
  进口        31.96  53.36  67.42  74.79  90.25 100.4
批准外商直接投资项目 2012.00 3650.00 3802.00 2845.00 2106.00 1802
(个)
  协议吸收外资金额  33.57  70.16 100.26 105.40 110.68  53.2
签订对外借款合同(项) 57.00  59.00 178.00
  金额        5.84  5.11  17.05     351.72
实际利用外商直接投资  7.89              47.16  63.45
技术引进项目成交金额  4.44  4.45              8.44
  到货金额      3.37
技术出口项目(项)      207.00
 成交金额           1.84
新签订对外承包工程和 129.00 251.00 396.00     953.00 980
劳务合作合同(项)
  合同金额      1.78  2.15  2.70  3.51   4.54  6.36
  实际完成营业额  0.6153  1.20  2.44  2.44   2.77  4.22
  (亿美元)


           旅游

年代        1992  1993 1994  1995  1996  1997
接待来自世界各地的 125.31 124.84 132.18 136.79 143.19 165.35
旅游者(万人)
  外国人     78.12 85.29 101.97 107.55 115.48 129.99
旅游创汇(亿元)  31.60 45.41
(外汇人民币)

注: 资料来源于上海市统计局统计公报。

- 返回 -
 
© 亚太经合组织2001年会议中国筹委会秘书处
新华网东方网承建