
| 项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
|---|---|---|---|
| 润城 | 东南板块 | 1890套 | 90% |
| 金坤尚城 | 滇池板块 | 1192套 | 80% |
| 百大国际派 | 东南板块 | 262套 | 75% |
| 名仕山 | 东南板块 | 20套 | 5% |
| 龙韵春域 | 高新板块 | 5套 | 0.98% |
| 国茶港 | 高新板块 | 1套 | 0.86% |
4月23日是“世界读书日”,云大龙泉苑小区书画摄影展在昆明市图书馆艺术馆举行。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 东方首座 | 29000元/㎡ | 80-130㎡ | 2011.5 |
| 置地广场 | 20000元/㎡ | 89-146㎡ | 2014.8 |
| 大宥城 | 16000元/㎡ | 35-57㎡ | 2014.7 |
| 中海学府路8号 | 12500元/㎡ | 113-196㎡ | 2014.3 |
| 世纪中心 | 24000元/㎡ | 50-300㎡ | 2014.1 |
昆明世界贸易中心(WTC)于2009年在昆明佳华广场酒店正式挂牌成立,今年正式亮相于昆明南博会。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科学府 | 11800元/㎡ | 89-105㎡ | 2014.2 |
| 尚源郦城 | 8500元/㎡ | 87-114㎡ | 2014.5 |
| 莲花池畔 | 9600元/㎡ | 77-105㎡ | 2013.3 |
| 人民路一号广场 | 13000元/㎡ | 60-90㎡ | 2014.3 |
| 贵研自然界 | 9200元/㎡ | 135-149㎡ | 2009.10 |
涌鑫哈佛中心项目是昆明市委市政府重点招商引资项目,占地230亩,建筑面积80万平方米[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 耀兴枫丹白露 | 6380元/㎡ | 60-150㎡ | 2013.9 |
| 蓝光天骄城 | 8000元/㎡ | 57-103㎡ | 2013.12 |
| 涌鑫哈佛中心 | 7000元/㎡ | 30-70㎡ | 2014.5 |
| 中望城 | 7600元/㎡ | 80-140㎡ | 2014.5 |
| 海伦国际 | 7000元/㎡ | 86-156㎡ | 2014.5 |
项目8层板式洋房面积从88-200平方米不等,两房、三房和四房在售[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 公园1903 | 12000元/㎡ | 84-190㎡ | 2012.8 |
| 红星国际广场 | 10500元/㎡ | 96-129㎡ | 2012.1 |
| 西南海 | 10000元/㎡ | 86-180㎡ | 2013.7 |
| 盛高大城 | 9000元/㎡ | 66-120㎡ | 2013.10 |
| 中航云玺大宅 | 500万元/套 | 198-510㎡ | 2012.9 |
项目位于世博板块,清水湖、金殿水库双湖环伺。金殿公园、野生动物园、植物园、世博园四大公园环抱。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 清水佳湖雅居 | 7800元/㎡ | 87-167㎡ | 2014.5 |
| 野鸭湖 | 16000元/㎡ | 42-540㎡ | 2007.9 |
| 溪麓南郡 | 6300元/㎡ | 67-660㎡ | 2011.10 |
| 世博生态城中心 | 18000元/㎡ | 700-2000㎡ | 2014.7 |
| 世博首岸 | 16500元/㎡ | 265-290㎡ | 2014.6 |
项目预计7月底8月初开盘,均价在8000-9000元/平方米的区间内。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 马街摩尔城 | 8000元/㎡ | 86-170㎡ | 2013.7 |
| 城市山 | 9300元/㎡ | 104-173㎡ | 2013.3 |
| 滇池柏悦 | 6800元/㎡ | 30-86㎡ | 2014.5 |
| 西府景苑 | 8800元/㎡ | 109-161㎡ | 2014.5 |
| 碧鸡名城 | 8000元/㎡ | 85-156㎡ | 2014.7 |
为迎接世界杯的到来,为世界杯加油,在这个狂欢之际,恒大雅苑即将举行巴西游抽奖活动[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 霖岚国际广场 | 9600元/㎡ | 60-1500㎡ | 2013.8 |
| 中国水电金檀 | 8370元/㎡ | 87-131㎡ | 2013.9 |
| 七彩云南花之城 | 13000元/㎡ | 50-70㎡ | 2013.7 |
| 中企万派中心 | 12800元/㎡ | 82-116㎡ | 2014.6 |
| 恒大雅苑 | 10000元/㎡ | 80-130㎡ | 2014.6 |
项目三面环山,与东大沟、金汁河、盘龙江交相呼应。以北为牛栏江的出水口,有亚洲最大的人工叠水瀑布[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 俊发城 | 8800元/㎡ | 78-143㎡ | 2014.3 |
| 实力壹方城 | 10500元/㎡ | 84-133㎡ | 2014.4 |
| 誉峰国际 | 7800元/㎡ | 68-150㎡ | 2013.7 |
| 天宇澜山 | 7800元/㎡ | 78-258㎡ | 2014.3 |
| 德润朗悦湾 | 8888元/㎡ | 85-143㎡ | 2014.5 |
联想科技城“环球美食节”活动,业主可邀请10位亲朋好友相聚联想,免费享用环球美食自助餐[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 园城 | 7700元/㎡ | 94-176㎡ | 2013.12 |
| 兰亭上锦 | 8000元/㎡ | 79-131㎡ | 2014.5 |
| 经典双城 | 9000元/㎡ | 98-138㎡ | 2014.1 |
| 昆明联系科技城 | 7800元/㎡ | 77-144㎡ | 2013.6 |
| 怡合景苑 | 7280元/㎡ | 77-259㎡ | 2013.10 |
昆明万达老业主答谢暨版纳万达产品说明会将在温德姆至尊豪廷大酒店举行,业主现场认筹可享受2个点优惠。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 云锡·奥城 | 6000元/㎡ | 119-192㎡ | 2014.12 |
| 富春山居 | 4200元/㎡ | 61-200㎡ | 2014.12 |
| 安宁世贸广场 | 5500元/㎡ | 113-138㎡ | 2013.4 |
| 山水融城 | 4500元/㎡ | 58-120㎡ | 2013.12 |
| 万辉星城蓝山郡 | 4600元/㎡ | 87-303㎡ | 2009.5 |
当前房地产市场已经呈现出一个价量放缓的新格局。那么,房地产市场会不会出现大规模崩溃的结局呢?这种可能性非常小。...
定向降准显示:货币政策对待高房价的心迹已经越来越清晰了,已经不青睐房地产泡沫,已经站在了高房价泡沫的对立面。......
星河湾副总裁张学凤表示:未来星河湾继续深耕一线城市,当政策的影响逐步褪去,市场的因素会起到决定性作用。...
亚奥板块借由亚、奥运会举办所带来的腾飞与变革,该板块已荣升为北京北部一个非常成熟、配套齐全的大板块。...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路。...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的。...
有人说“投资圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的...
专家表示:"尽管第一季度北京整体住宅市场之供应量与成交量出现季节性下滑,但成交价格继续保持两位数增长。"...
国际评级机构惠誉日前对中国的房地产市场下滑风险给出了量化指标,认为中国的GDP增速将下降1%,并可能导致银行业出现问题...