
| 项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
|---|---|---|---|
| 花果园 | 南明区 | 186 | 82.5% |
| 大川白金城 | 观山湖区 | 257 | 62.3% |
| 万科大都会 | 花溪区 | 167 | 55.7% |
| 观府壹号 | 观山湖区 | 41 | 30.6% |
| 中铁逸都国际 | 观山湖区 | 31 | 21% |
| 中渝第一城 | 观山湖区 | 43 | 20.9% |
截至7月底,南明区省外实际到位资金完成163.05亿元,为全年目标任务的66.55%,同比增长48.52%。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 弘宇琉森堡 | 7000元/㎡ | 180-200㎡ | 2013.6.1 |
| 中国铁建国际城 | 5500元/㎡ | 83-98㎡ | 预计2014.9 |
| 首开紫郡 | 5700元/㎡ | 129-145㎡ | 2014.7.26 |
| 保利凤凰湾 | 6500元/㎡ | 98-212㎡ | 2014.6.22 |
| 花果园 | 4860元/㎡ | 128-133㎡ | 2014.5.1 |
园区基础设施建设快速推进、产业规划设计进一步完善、招商引资成果显著。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 梦想典城 | 7500元/㎡ | 138-141㎡ | 2013.5.8 |
| 东山壹号 | 5500元/㎡ | 114-139㎡) | 2012.6.9 |
| 万科玲珑湾 | 7500元/㎡ | 128-139㎡ | 2014.8 |
| 黔灵半山 | 7200元/㎡ | 160-189㎡ | 2014.4 |
| 中天未来方舟 | 4500元/㎡ | 79-136㎡ | 2014.6.28 |
上半年,花溪区引进省外实际到位资金71.5亿元,同比增长38.68%,实现“双过半”目标。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 荷塘月色 | 5500元/㎡ | 88-147㎡ | 2010.9.25 |
| 中铁城锦溪 | 4500元/㎡ | 74-88㎡ | 2014.6.28 |
| 保利溪湖 | 4600元/㎡ | 83-123㎡ | 2013.9.22 |
| 花溪碧桂园 | 4700元/㎡ | 94-134㎡ | 2014.5.1 |
| 御林铭园 | 4300元/㎡ | 103124㎡ | 2010.9.1 |
8月27日,乌当区召开2014年城乡建设工作会议。区委副书记、区长唐兴伦出席会议并讲话。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 保利公园2010 | 7000元/㎡ | 95-133㎡ | 2014.6底 |
| 中渝万锦城 | 3280元/㎡ | 69-99㎡ | 2014.8.30 |
| 恒大雅苑 | 5500元/㎡ | 85-127㎡ | 2014.6.21 |
| 乐湾国际 | 5500元/㎡ | 88-270㎡ | 2014.6.15 |
| 保利春天大道 | 3850元/㎡ | 81-116㎡ | 2012.12.01 |
据合富辉煌数据统计,本周土地挂牌三宗,都是观山湖区域内的土地,都是工业用途。土地信息具体如下。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 万科悦城 | 6200元/㎡ | 71-112㎡ | 2013.10.24 |
| 广大上城 | 3080元/㎡ | 106-158㎡ | 2014.10中 |
| 中铁逸都国际 | 5350元/㎡ | 116-138㎡ | 2013.7.6 |
| 美的林城时代 | 6200元/㎡ | 128-191㎡ | 2014.4.27 |
| 金阳新世界花园 | 5500元/㎡ | 92-142㎡ | 2014.8.31 |
今年上半年,白云区旅游总收入14.97亿元,同比增长21.1%。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 天域南湖 | 待定 | 三居 | 内部认购 |
| 米兰春天 | 4900元/㎡ | 76-87㎡ | 2013.11.30 |
| 绿地伊顿公馆 | 3860元/㎡ | 78-84㎡ | 2014.3.22 |
| 优品城邦 | 3800元/㎡ | 76-139㎡ | 2013.10.26 |
| 贵阳恒大城 | 4800元/㎡ | 88-111㎡ | 2014.1.18 |
南龙乡与入驻该乡五家企业签定入驻投资协议,拟投资2亿元从事各项项目。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 路发·枫林绿洲 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 和美阳光 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 开阳辰龙花园 | 3300元/㎡ | 118㎡ | 2012.10.1 |
| 联诚蓝山郡 | 3600元/㎡ | 92-116㎡ | 2011.12.1 |
| 金都园林鑫城 | 3180元/㎡ | 77-111㎡ | 2011.6.9 |
今年1至7月,清镇市全社会固定资产投资累计完成187.9亿元,同比增长20.1%。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 锦绣蓝湾 | 3200元/㎡ | 123-137㎡ | 2011.5.28 |
| 源兴御景华府 | 3200元/㎡ | 112-123㎡ | 2014.7 |
| 天巢仙与城 | 待定 | 105㎡ | 暂无 |
| 龙腾国际 | 3800元/㎡ | 暂无 | 2013.9 |
| 尚湖城凤凰栖 | 3500元/㎡ | 107-128㎡ | 2014.3.29 |
今年,修文县投资5430万元,完成了2951户“小康房”改造提升项目建设.[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 懿府 | 15400元/㎡ | 191-214㎡ | 2010.10.16 |
| 百灵时尚天地 | 7736元/㎡ | 55-130㎡ | 2010.6.18 |
| 文成逸都别墅 | 2980元/㎡ | 90-180㎡ | 2010.12.18 |
| 利尔上河城小区 | 5968元/㎡ | 暂无 | 2009 |
| 扎佐高尔夫别墅 | 10600元/㎡ | 二手房 | 暂无 |
贵州省息烽县投资1400余万元建设,改造土地面积达1万余亩的养龙司镇农业综合开发高标准农田示范项目竣工[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 春江滴翠 | 8068元/㎡ | 131㎡ | 2011.1.7 |
| 泉都饮食城小区 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
| 第一商业广场 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
| 新城银座小区 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
| 筑北商业大道 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
当量化投资遇到云计算,云交易和社区化投资的网站必然成为未来零售投资的主流,公募基金的生存产生极大威胁...
我们要把握住的关键性能动作为,以制度红利的释放来对冲下行因素,并以“创新”发力而步入一个较长时期的“升级版”发展阶段...
近日,国家统计局发布数据显示,1~7月,全国房地产投资、销售同比增速继续下滑。地产景气低迷,部分房企看到了养老地产的全新商机...
从2008年直至2014年近六年的数据显示,房产市场经历了“过山车”式的变化,但千万级豪宅成交量一直都是比较平稳...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,。就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路。...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的。...
存款保险制度是对存款人利益进行保护的制度。应当说,这种制度的正式出现,是在20世纪30年代的美国...
中国相关政府部门,提出和研究存款保险制度已经有10多年了。十八届三中全会进一步推动存款保险制度的建立。...
作为戴德梁行南京、杭州的“掌舵人”,汤总身肩的压力是巨大的,如何摸透区域发展的规律、融入行业发展的潮流...
上周(2014.08.25-2014.08.31)贵阳楼市成交量大幅上涨,环比上涨50.19%,成交均价出现小幅下降...