
椰海大道两边,近年来冒出不少乱搭建的仓库等违法建筑,不但非法占用集体用地,而且存在火灾等安全隐患。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 富力盈溪谷 | 18000元 | 180-381㎡ | 2009.10 |
| 昌茂·城邦 | 7196元 | 83-93㎡ | 2013.1 |
| 昌茂·水木清华 | 6056元 | 63-100m² | 2014.2 |
| 沁园岭秀 | 10000元 | 73-119㎡ | 2012.1 |
| 和信广场 | 12000元 | 75-150㎡ | 2012.9 |
我省各市县(地区)已施工报建的含太阳能热水系统的项目约达3000万平方米,已建成约1000万平方米。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 鹏晖·新天地 | 10500元 | 78-127㎡ | 2013.3 |
| 文汇雅居 | 7200元 | 48-88㎡ | 2014.1 |
| 开维生态城 | 8900元 | 92-145㎡ | 2012.1 |
| 鑫生棕榈泉 | 9000元 | 90-125㎡ | 2013.12 |
| 南光·西海湾 | 20000元 | 300-360㎡ | 2014.1 |
海口已经处置了371宗3.91万亩闲置土地,处置率达到86.5﹪,预计今年7月31日前全部处置完闲置土地。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 宝源花园 | 7500元 | 51-127㎡ | 2011.9 |
| 天利·龙腾湾 | 18300元 | 47-497㎡ | 2011.4 |
| 金碧海岸 | 12000元 | 86-139㎡ | 2011.8 |
| 绿地海长流 | 7888元 | 79-122㎡ | 2012.12 |
| 海悦东方 | 8518元 | 81.99-113㎡ | 2013.12 |
今年1-4月,全省完成固定资产投资792.21亿元,,比一季度下降2.5个百分点,比去年全年下降7.9个百分点。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 锦江丽都 | 8500元 | 100-145㎡ | 2011.9 |
| 翡翠新城 | 8000元 | 98-130㎡ | 2011.1 |
| 椰海新城 | 7398元 | 91-123㎡ | 2013.9 |
| 惠丰碧水江畔 | 7000元 | 86-117㎡ | 2013.9 |
| 广物•滨江帝景 | 7800元 | 121-170㎡ | 2009.12 |
海口市对《海口市防控和查处违法建筑暂行办法》重申,对于群众举报、上级交办的违建信息应在2日内核查。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 蔚蓝海岸 | 18000元 | 80—200㎡ | 2008.5 |
| 逸海国际广场 | 20000元 | 60-93㎡ | 2014 |
| 天伦·誉海湾 | 10500元 | 82-142㎡ | 2011.10 |
| 蓝城一号 | 12000元 | 86-134㎡ | 2014.10 |
| 紫园 | 14000元 | 80-178㎡ | 2010.4 |
记者了解到国家开发银行海南省分行近日承诺贷款106亿元,可让1.2万户居民“出棚”住上新楼房。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 海南天鹅湾 | 12800元 | 90-160㎡ | 2012.1 |
| 海涛花园 | 9000元 | 49—288㎡ | 2011.1 |
| 新海岸1号 | 10171元 | 57-102㎡ | 2012.12 |
| 南国威尼斯城 | 5950元 | 59-83㎡ | 2013.10 |
| 海域阳光 | 20000元 | 36-143㎡ | 2012.1 |
记者从经济运行情况新闻发布会上获悉,第一季度我省地区生产总值815.05亿元,比上年同期增长7.3%。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 国瑞花园 | 13000元 | 98—188㎡ | 2011.9 |
| 海岸雅居 | 11000元 | 88-92㎡ | 2013.1 |
| 濠江壹號 | 10000元 | 46-111㎡ | 2013.1 |
| 美丽沙蓝色海岸 | 8800元 | 25-130㎡ | 2014.4 |
| 广物·滨江海岸 | 14000元 | 100-152㎡ | 2013.9 |
海口市政府日前出台方案,从2月份开始组织对排查清理出来的违法建设、销售“小产权房”行为分类进行查处。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 九鼎水郡 | 7800元 | 66-88㎡ | 2013.1 |
| 海韵东岸 | 5300元 | 83-113㎡ | 2014.6 |
| 海南之心 | 11000元 | 81-160㎡ | 2012.5 |
| 新世界花园 | 10000元 | 90-98㎡ | 2011.5 |
| 广物·滨海国际 | 9000元 | 44-60㎡ | 2014.5 |
15日,海南海口滨江西路美祥人行天桥设计方案公示首日,部分经过公示牌的市民纷纷驻足观看并评论。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 滨江熙岸 | 7480元 | 39-102㎡ | 2013.10 |
| 德信滨江绿都 | 7800元 | 79-124㎡ | 2011.8 |
| 滨江度假城 | 9400元 | 41-135㎡ | 2012.4 |
| 山湖海 | 6800元 | 30.03-62.22㎡ | 2013.11 |
| 观澜湖•观邸 | 20000元 | 67-100㎡ | 2011.1 |
“浙商”之夜群星演唱会如期举办。汪峰、辛晓琪领衔等众多明星悉数到场献唱,海口歌迷与偶像近距离接触。[详细]
| 楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
| 城市花园 | 12000元 | 60-134㎡ | 2012.8 |
| 金碧文华 | 15000元 | 86.5-143.99㎡ | 2010.1 |
| 海口湾1号 | 26000元 | 77-248㎡ | 2013.6 |
| 中弘西岸首府 | 13500元 | 95-115㎡ | 2011.4 |
| 滨海新天地 | 12500元 | 94-170㎡ | 2013.1 |
比如中国的基础设施,在前面已有若干轮的建设、升级换代改造之后,现在还面临着迫在眉睫的、进一步升级换代的要求。...
定向降准显示:货币政策对待高房价的心迹已经越来越清晰了,已经不青睐房地产泡沫,已经站在了高房价泡沫的对立面。...
中国梦的内涵是“国家富强、民族振兴、人民幸福”,作为“衣食住行”之一的房地产行业,是人民生活中不可或缺的重要行业。...
星河湾副总裁张学凤表示:未来星河湾继续深耕一线城市,当政策的影响逐步褪去,市场的因素会起到决定性作用。...
走进建筑工业化,实现居者有其屋。就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路。...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的。...
房产从高速发展、容易获得金融支持的状态走到一个周期性调整的状态,然而在调整过程中或之后如何再重新获得金融支持。...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的。...
据伟业我爱我家市场研究院统计,5月新房住宅成交均价为24442元/平,环比小幅回落3.3%。同比涨幅进一步收窄。...
专家表示:"尽管第一季度北京整体住宅市场之供应量与成交量出现季节性下滑,但成交价格继续保持两位数增长。"...