| 车型 | 280TSI | 330TSI | 380TSI | |||||||
| 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 | 豪华型四驱 | 尊贵型四驱 | R-Line四驱 | 尊贵型四驱 | 旗舰型四驱 | |
| 官方指导价(元) | 185,900 | 202,900 | 201,900 | 218,900 | 249,900 | 233,900 | 265,900 | 260,900 | 284,900 | 313,900 |
| 参数 | ||||||||||
| 总长 (mm) | 4,589 | 4,595 | 4589 | 4,595 | 4,590 | 4,595 | ||||
| 总宽 (mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | ||||
| 总高 (mm) | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | ||||
| 轴距(mm) | 2,731 | |||||||||
| 行李箱容积 (L) | 506L | |||||||||
| 油箱容积 (L) | 60L | 63L | ||||||||
| 整备质量 (kg) | 1,545 | 1,590 | 1,600 | 1,645 | 1,730 | 1,750 | ||||
| 发动机型式 | EA211直列四缸16气阀电控燃油喷射 | 第三代EA888 卓效版 涡轮增压发动机 | 第三代EA888 高功版 涡轮增压发动机 | |||||||
| 发动机排量 ( L) | 1.395 | 1.984 | ||||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 110/5000-6000 | 137/5000 | 162/4500 - 6200 | |||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 250/1750-3000 | 320/1600 - 4000 | 350/1500 - 4400 | |||||||
| 变速箱型式 | 7速湿式DSG双离合手自一体 | |||||||||
| 驱动方式 | 前驱 | 4MOTION智能四驱 | ||||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | ||||||
| 最高车速(km/h) | 195 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 0-100km/h加速(s) | 10.9 | 8.7 | 8.9 | 7.1 | ||||||
| 悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式独立悬挂结构 / 后:多连杆式独立悬挂结构 | |||||||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |||||||||
| 制动系统 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | |||||||||
| 排放标准 | 国六标准 | 国五/国六标准 | ||||||||
| 外观 | ||||||||||
| 黑色车顶行李架 | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 亮银色铝合金车顶行李架 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大尺寸全景天窗 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双色车顶(纯黑) | — | ○A | — | ○A | ○A | ○A | ○A | ○1 | ○A | ○A |
| LED透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 高级LED透镜前大灯带随动转向功能 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 条状LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 环形LED日行灯(集成LED转向灯) | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 前雾灯(带转向自动辅助照明功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 全LED熏黑尾灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 全LED尾灯带动态转向效果 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| “蜂窝链”式镀铬散热器格栅 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 星轨状铝合金车顶轮廓线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翼子板"4MOTION"运动标识 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 翼子板"R-Line"运动标识 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 鲨鱼鳍天线 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐私玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 17英寸XATIVA铝轮辋 | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 18英寸LEE铝轮辋 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — |
| 18英寸MURCIA铝轮辋 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — |
| 19英寸Prisma铝轮辋 | — | — | — | — | ○5 | — | ○5 | — | ○5 | ● |
| 19英寸Burton铝轮辋 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 内饰 | ||||||||||
| 黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 棕色内饰 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| R-Line运动风格内饰 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| IMD质感装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能中文显示行车电脑 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — |
| Active Info Display 全液晶数字仪表 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 长度及高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三辐真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | ○2 | — | ○2 | ● | ○2 | ● | — | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | — | — | — | — | ○C | — | ○C | ● | ○C | ● |
| 精致织物座椅 | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 奢享真皮座椅(Alcantara侧翼) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — |
| Alcantara高级座椅 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — |
| R-Line高级运动座椅 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 臻选打孔真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 8向手动调节司机侧座椅(含腰托) | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 12向电动调节司机/副司机侧座椅(含电动腰托) | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热带分级调节 | — | ○2 | — | ○2 | ● | ○2 | ● | ○3 | ● | ● |
| 前排座椅通风功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 司机侧座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 后排座椅前后/角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅行李箱箱一键放倒 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座椅4/2/4可分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排USB充电插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱220V电源插座 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 行李箱12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手带杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适内饰格调氛围灯 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 豪华内饰格调氛围灯 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — |
| 豪华内饰格调氛围灯(颜色可调) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 金属迎宾踏板 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — |
| "R-Line"徽标金属迎宾踏板 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| LED光"TAYRON"徽标金属迎宾踏板 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 安全 | ||||||||||
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后贯穿式两侧头部安全气帘 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员膝部气囊 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带未系提醒 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC坡道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC陡坡缓降控制系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| MKB多次碰撞预防系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 主动式智能胎压数字监测系统 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — |
| 前后泊车雷达 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| PLA 3.0自动泊车系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| Front Assist预碰撞安全系统(含CEB城市紧急制动) | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防炫目内后视镜 | — | ○B | — | ○B | ● | ○B | ● | ● | ● | ● |
| Lane Assist 车道保持系统 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| BSD盲点监测 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| MDFS智能动态大灯辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| MKE疲劳监测系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| Area View360度鸟瞰式全景可视泊车辅助系统 | — | — | — | — | ○C | — | ○C | — | ○C | ● |
| ACC 3.0高级自适应巡航系统 | — | — | — | — | ○C | — | ○C | — | ○C | ● |
| Pre-Crash预碰撞安全保护系统 | — | — | — | — | ○C | — | ○C | — | ○C | ● |
| Traffic Jam Assist交通拥堵辅助系统 | — | — | — | — | ○C | — | ○C | — | ○C | ● |
| HUD平视显示系统 | — | — | — | — | ○E | — | ○E | — | ○E | ○7 |
| 功能 | ||||||||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯感光自动开启 | — | ○B | — | ○B | ● | ○B | ● | ● | ● | ● |
| 大灯离回家功能 | — | ○B | — | ○B | ● | ○B | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停及能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动尾门 | — | — | — | — | ○8 | — | ○8 | — | ○8 | ● |
| 后备箱脚部感应开启 | — | — | — | — | ○8 | — | ○8 | — | ○8 | ● |
| Active Control驾驶模式选择 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动可调外后视镜带加热(集成LED转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜带副司机侧倒车自动调节功能 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜停车自动折叠 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜照地灯 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 电子空调 | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 三温区全自动空调系统,带AQS空气质量自动控制系统及后排独立调控空调系统 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clean Air PM2.5粉尘过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能雨量传感器 | — | ○B | — | ○B | ● | ○B | ● | ● | ● | ● |
| 前风挡加热 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 前风挡清洗液喷嘴加热 | — | ○2 | — | ○2 | ● | ○2 | ● | ○3 | ● | ● |
| 行李厢盖板上下可调 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIB-G Standard Plus信息娱乐系统: 6.5英寸触摸彩屏 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — |
| MIB Standard Navi导航:8英寸触摸彩屏 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — |
| MIB High Navi导航:9.2英寸触摸彩屏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 手机映射(支持Car Play、Mirror Link及Car Life) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6扬声器立体声音响系统 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 8扬声器立体声音响系统 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| Dynaudio 10扬声器高保真立体声音响系统 | — | — | — | — | ○D | — | ○D | — | ○D | ○6 |
| 蓝牙手机免提系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1. 选装包定义 |
线下选装包 ○1 双色车顶(纯黑) ○2 温暖冬季包(2.0 CL) - 前排座椅加热 - 方向盘加热 - 前风窗清洗喷嘴加热 ○3 温暖冬季包(RL) - 前排座椅加热 - 前风窗清洗喷嘴加热 ○5 19寸车轮 ○6 丹拿音响 ○7 抬头显示 ○8 电动尾门 |
线上选装包 ○A 双色车顶(纯黑) ○B 灯光辅助包 - 大灯感光自动开启带离回家功能 - 智能雨量传感器 - 自动防炫目内后视镜 ○C 驾驶辅助包 - 方向盘换挡拨片 - 全景可视泊车辅助系统 - ACC 3.0高级自适应巡航系统 - Pre-Crash预碰撞安全保护系统 - Traffic Jam Assist交通拥堵辅助系统 ○D 丹拿音响 ○E 抬头显示 |
||||||||
| 2. 外饰颜色: 极地白 锰石黑 马尔斯棕 星耀金 科罗拉多金 加勒比蓝 玫瑰红 活力橙 双色车顶颜色: 纯黑 | ||||||||||
| 注:(1) ● 标准配置 ○ 可选配置 - 不提供 | ||||||||||
| (2)鉴于一汽-大众汽车有限公司将不断对汽车进行改型和改进,因此后续车型的装备和参数将会有相应变化。 请您勿以其他样本的内容与您所购汽车的装备和参数进行比较并以两者的差别为依据提出补偿装备的要求。 |
||||||||||
| (3)如果您发现所购车型与样本有不一致或有其他特殊需求,请咨询一汽-大众大众品牌特许经销商。 | ||||||||||
| 车型 | 200TSI | 230TSI | 280TSI | |||||
| 手动时尚 | 自动时尚 | 自动进取 | 自动进取 | 自动舒适 | 自动豪华 | 自动舒适四驱 | 自动豪华四驱 | |
| 官方指导价(元) | 135,800 | 149,800 | 155,800 | 160,800 | 170,800 | 185,800 | 188,800 | 203,800 |
| 参数 | ||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4,318×1,819×1,582 | |||||||
| 轴距(mm) | 2,688 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | ||||
| 后备厢容积(L) | 401 | 401 | 401 | 338 | ||||
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 56 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 11.2 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 152 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1,275 | 1,350 | 1,375 | 1,510 | ||||
| 发动机型式 | EA211直列四缸16气阀电控燃油喷射 | |||||||
| 发动机排量(L) | 1.197 | 1.395 | 1.395 | |||||
| 额定功率(kW/rpm) | 85 / 5,000-6,000 | 96 / 5,000-6,000 | 110 / 5,000-6,000 | |||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 175 / 1,500-4,500 | 225 / 1,500-3,500 | 250 / 1,750-3,000 | |||||
| 变速箱型式 | 5档手动 | 7档手自动一体DSG®干式双离合 | 7档手自动一体DSG®干式双离合 | 7档手自动一体DSG®湿式双离合 | ||||
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 4MOTION智能四驱 | ||||
| 最高车速(km/h) | 185 | 190 | 203 | 200 | ||||
| 0-100km/h加速(s) | 10.6 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | ||||
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | ||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6.9 | ||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架 / 纵向拖臂式后悬挂 |
麦弗逊式独立悬架 / 多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 / 多连杆独立悬架 | |||||
| 制动系统 | 盘式制动 | |||||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向 | |||||||
| 排放标准 | 国五排放标准 | |||||||
| 外观 | ||||||||
| 铝合金车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大尺寸全景天窗 | — | — | ○1 | ○1 | ● | ● | ● | ● |
| 双色车顶(纯黑/极地白/天际灰) | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 |
| 动感卤素前大灯 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 全LED透镜大灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度自动调节 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯感光自动开启 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 大灯离回家功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 点式LED日行灯 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 环形LED日行灯(集成LED转向灯) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 静态转向照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全LED熏黑式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜照地灯 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| “鳞甲”式高亮黑散热器格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 散热器格栅镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 星轨状铝合金车顶轮廓线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门镀铬装饰条 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后保险杠镀铬装饰条 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黑色钢琴漆B柱面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后保险杠下部银色护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黑色侧面包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翼子板"T-ROC"运动标识 | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 翼子板"4MOTION"运动标识 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16英寸VENTURI铝轮辋+215/60轮胎 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 17英寸APRIL铝轮辋+215/55轮胎 | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| 17英寸REBELL铝轮辋+215/55轮胎 | — | — | — | — | ● | — | ● | — |
| 18英寸FERROL铝轮辋+215/50轮胎 | — | — | — | — | ○3 | ● | ○3 | ● |
| 18英寸FERROL烈焰橙喷漆铝轮辋+215/50轮胎 | — | — | — | — | ○4 | ○4 | ○4 | ○4 |
| 18英寸FERROL风暴蓝喷漆铝轮辋+215/50轮胎 | — | — | — | — | ○5 | ○5 | ○5 | ○5 |
| 18英寸应急备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||||
| 灰色装饰条 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 银灰色装饰条 | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| 黑色装饰条 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 烈焰橙装饰条 | — | — | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 |
| 卡库金装饰条 | — | — | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 |
| 玛雅红装饰条 | — | — | — | — | ○6 | ○6 | ○6 | ○6 |
| 智能多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| Active Info Display 全液晶数字仪表 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 长度及高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三辐真皮多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | ○8 | — | ○8 |
| 方向盘换挡拨片 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 |
| 精致织物座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 精致织物座椅(Alcantara侧翼) | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| 高级真皮座椅 | — | — | — | — | ● | — | ● | — |
| 高级真皮座椅(烈焰橙/卡库金/玛雅红侧翼) | — | — | — | — | ○11 | — | ○11 | — |
| Alcantara高级材质座椅 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 8向手动调节司机侧座椅(含腰托) | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 6向手动调节副司机侧座椅 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| 8向手动调节副司机侧座椅(含腰托) | — | — | — | — | ● | — | ● | — |
| 10向电动调节前排座椅(含电动腰托) | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 可单独分级调节前座椅加热 | — | — | ○7 | ○7 | ○7 | ○8 | ○7 | ○8 |
| 后排双USB充电插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排可拉伸/高度可调中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手带杯架 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适内饰格调氛围灯(前排脚窝、前门、副仪表板储物格) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 豪华内饰格调氛围灯(后排脚窝、后门) | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 门槛迎宾饰条 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 安全 | ||||||||
| 激光焊接工艺/高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ASR驱动防滑系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC陡坡缓降控制系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| MKB多次碰撞预防系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WOKS安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前泊车雷达 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 泊车后视影像系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 泊车紧急制动功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| PLA 3.0自动泊车系统 | — | — | — | — | ○10 | ○10 | ○10 | ○10 |
| RKA智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Assist预碰撞安全系统(含CEB城市紧急制动) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后贯穿式两侧头部安全气帘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带未系提醒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排左右两侧预紧式安全带 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 司机侧安全带夹紧锁舌功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排电机式预紧限力安全带 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 |
| 疲劳监测系统 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| BSD盲区监测系统 | — | — | — | — | ○10 | ○10 | ○10 | ○10 |
| 定速巡航系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACC 3.0高级自适应巡航系统 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 |
| Pre-Crash预碰撞保护系统 | — | — | — | — | ○9 | ○9 | ○9 | ○9 |
| 功能 | ||||||||
| 发动机启停及能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 电动尾门 | — | — | — | — | ○12 | ● | ○12 | ● |
| Active Control驾驶模式选择 | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
| 电动可调外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜带副司机侧倒车自动调节功能 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 电子手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 全自动双区空调带Clean Air 2.0空气净化系统 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| Clean Air PM 2.5高效空气滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能雨量传感器 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 前风挡清洗液喷嘴加热 | — | — | ○7 | ○7 | ○7 | ○8 | ○7 | ○8 |
| 4/6可分体折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢盖板上下可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| MIB-G Standard Update信息娱乐系统 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| MIB-G Standard Plus信息娱乐系统: 6.5英寸触摸彩屏 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| MIB Standard Plus信息娱乐系统:8英寸触摸彩屏 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| MIB Standard Navi导航:8英寸触摸彩屏 | — | — | — | — | — | ○13 | — | ○13 |
| 手机映射(支持Car Play、Mirror Link及Car Life) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 4扬声器立体声音响系统 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 6扬声器立体声音响系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beats Audio音响系统 | — | — | — | — | ○14 | ○14 | ○14 | ○14 |
| 输入接口 (SD/ USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙手机免提系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1. 选装包定义 |
(1) Panorama大尺寸全景天窗 (2) 双色车顶(纯黑/极地白/天际灰) (3) 18英寸铝车轮 (4) 18英寸烈焰橙铝车轮 (5) 18英寸风暴蓝铝车轮 (6) 彩色装饰条(烈焰橙/卡库金/玛雅红) (7) 季节选装包1 - 前排座椅加热 - 前风挡清洗液喷嘴加热 (8) 季节选装包2 - 前排座椅加热 - 前风挡清洗液喷嘴加热 - 方向盘加热 |
